|
|
\In de tabel onderaan staan de geboortedata van 238 spelers van Belgische nationaliteit, die in het seizoen 2007-2008 in een club in eerste klasse speelden.
58% werden geboren in de eerste jaarhelft, 42% in de tweede jaarhelft.
In ons land worden nochtans evenveel kinderen geboren in de eerste jaarhelft als in de tweede.
Dit is het aantal voetballers geboren in een bepaalde maand:
| Januari | 32 |
| Februari | 27 |
| Maart | 20 |
| April | 19 |
| Mei | 23 |
| Juni | 18 |
| Juli | 14 |
| Augustus | 18 |
| September | 16 |
| Oktober | 18 |
| November | 16 |
| December | 17 |
|
Een kind dat geboren wordt in januari heeft bijna tweemaal zoveel kans om op volwassen leeftijd in
eerste klasse te spelen als een kind geboren in de tweede jaarhelft.
|
Geboortedata van 238 Belgische eerste klasse (2007-2008) voetballers
Deze staan in de volgorde van de maand waarin ze geboren werden.
| JANUARI |
| Alan Haydock | 13/01/1976 |
| Alexandre Jansen Da Silva | 16/01/1987 |
| Axel Witsel | 12/01/1989 |
| Cédric Roussel | 6/01/1978 |
| Daan De Pever | 17/01/1989 |
| Damien Lahaye | 30/01/1984 |
| Didier Dheedene | 22/01/1972 |
| Dieter Wittesaele | 21/01/1989 |
| Günther Vanaudenaerde | 23/01/1984 |
| Jasper Vermeerbergen | 8/01/1988 |
| Jean-Philippe Charlet | 12/01/1982 |
| Johan Gerets | 5/01/1982 |
| Jonathan Wilmet | 7/01/1986 |
| Joris Van Hout | 10/01/1977 |
| Jérémy Huygebaert | 7/01/1989 |
| Karel Geraerts | 5/01/1982 |
| Laurens Maldrie | 27/01/1989 |
| Nathan D'Haemers | 26/01/1978 |
| Nill De Pauw | 6/01/1990 |
| Patrick Nys | 25/01/1969 |
| Pieter-Jan Monteyne | 1/01/1983 |
| Rachid Farssi | 15/01/1985 |
| Romain Dutrieux | 28/01/1988 |
| Stefaan Tanghe | 15/01/1972 |
| Steve Barbé | 15/01/1979 |
| Steve Dugardein | 28/01/1974 |
| Sven Verdonck | 30/01/1988 |
| Thibaut Detal | 1/01/1985 |
| Timothy Dreesen | 30/01/1987 |
| Tom Raes | 8/01/1988 |
| Vincenzo Verhoeven | 16/01/1987 |
| Wim Mennes | 25/01/1977 |
| Wouter Degroote | 28/01/1978 |
| Yves Vanderhaeghe | 30/01/1970 |
| FEBRUARI |
| Alessandro Cordaro | 5/02/1986 |
| Antonio Marsala | 26/02/1990 |
| Aron De Raes | 15/02/1991 |
| Aurelien Coppin | 27/02/1989 |
| Bram Vandenbussche | 1/02/1981 |
| Christophe Martin | 21/02/1975 |
| David Hubert | 12/02/1988 |
| David Triantafillidis | 15/02/1986 |
| Davy Schollen | 28/02/1978 |
| Egon Wisniowski | 19/02/1985 |
| Frank Defays | 23/02/1974 |
| Kenneth Van Goethem | 13/02/1984 |
| Kevin Kempeneer | 22/02/1987 |
| Ludwin Van Nieuwenhuyze | 25/02/1978 |
| Maxime Verstappen | 28/02/1989 |
| Michaël Wiggers | 8/02/1980 |
| Olivier Deschacht | 16/02/1981 |
| Pieter-Jan Van Oudenhove | 20/02/1987 |
| Rubin Dantschotter | 18/02/1986 |
| Stef Wils | 8/02/1982 |
| Steve Verelst | 9/02/1987 |
| Vittorio Villano | 2/02/1988 |
| Wouter Corstjens | 13/02/1987 |
| Wouter Vrancken | 3/02/1979 |
| Yves Lenaerts | 27/02/1983 |
| MAART |
| Bram Verbist | 5/03/1983 |
| Daan Van Gijseghem | 2/03/1988 |
| David Van Hoyweghen | 20/03/1976 |
| François Sterchele | 14/03/1982 |
| Guillaume Gillet | 9/03/1985 |
| Jelle Vossen | 22/03/1989 |
| Jesse Soubry | 14/03/1990 |
| Jonas Vandermarliere | 7/03/1986 |
| Joos Valgaeren | 3/03/1976 |
| Jérémy De Vriendt | 22/03/1986 |
| Koen Daerden | 8/03/1982 |
| Massimo Moia | 9/03/1987 |
| Maxime Biset | 26/03/1986 |
| Michael Cordier | 27/03/1984 |
| Philippe Clement | 22/03/1974 |
| Sébastien Bruzzese | 1/03/1989 |
| Sanharib Malki Sabah | 1/03/1984 |
| Stijn De Smet | 27/03/1985 |
| Thomas Chatelle | 31/03/1981 |
| Yanis Papassarantis | 12/03/1988 |
| APRIL |
| Bart Goor | 9/04/1973 |
| Bertrand Laquait | 13/04/1977 |
| Brecht Capon | 24/04/1988 |
| Bruno Christ | 8/04/1977 |
| Gertjan De Mets | 2/04/1987 |
| Gil Servaes | 11/04/1988 |
| Jonathan Blondel | 3/04/1984 |
| Jonathan Legear | 13/04/1987 |
| Jorn Vermeulen | 16/04/1987 |
| Kenny Thompson | 26/04/1985 |
| Kevin Van Dessel | 9/04/1979 |
| Kristof Maes | 19/04/1988 |
| Mark De Man | 27/04/1983 |
| Mark Volders | 13/04/1977 |
| Olivier Werner | 16/04/1985 |
| Steven Defour | 15/04/1988 |
| Stijn Meert | 6/04/1978 |
| Stijn Stijnen | 7/04/1981 |
| Sven Vermant | 4/04/1973 |
| Sébastien Van Aerschot | 2/04/1986 |
| Wim De Decker | 6/04/1982 |
| MEI |
| Chemcedine El Araichi | 18/05/1981 |
| Cyprien Baguette | 12/05/1989 |
| Dimitri Daeseleire | 18/05/1990 |
| Erwin Lemmens | 12/05/1975 |
| Francisco Sanchez D'Avolio | 16/05/1986 |
| Frederik De Winne | 28/05/1985 |
| Frédéric Dupré | 12/05/1979 |
| Giuseppe Riolo | 14/05/1989 |
| Glenn Verbauwhede | 19/05/1985 |
| Issame Charaï | 11/05/1982 |
| Jelle Cherlet | 25/05/1988 |
| Jeroen Simaeys | 12/05/1985 |
| Koen De Vleeschauwer | 12/05/1971 |
| Kris De Wree | 21/05/1981 |
| Olivier Renard | 24/05/1979 |
| Ronny Gaspercic | 9/05/1969 |
| Salou Ibrahim | 29/05/1979 |
| Silvio Proto | 23/05/1983 |
| Steve De Ridder | 25/05/1987 |
| Sven Vandeput | 11/05/1979 |
| Timothy Derijck | 25/05/1987 |
| Wouter Biebauw | 21/05/1984 |
| Yves De Winter | 25/05/1987 |
| JUNI |
| Anthony Portier | 1/06/1982 |
| Bemd Thijs | 28/06/1978 |
| Benjamin Lutun | 2/06/1987 |
| Birger Maertens | 28/06/1980 |
| Charly Konstantinidis | 25/06/1985 |
| Gaëtan Englebert | 11/06/1976 |
| Gabriel Ngalula Mbuyi | 1/06/1982 |
| Giel Deferm | 30/06/1988 |
| Jef Delen | 29/06/1976 |
| Jimmy De Wulf | 9/06/1980 |
| Kenny Van Hoevelen | 24/06/1983 |
| Marc Wagemakers | 7/06/1978 |
| Olivier Doll | 9/06/1973 |
| Pieter Collen | 20/06/1980 |
| Stijn Minne | 29/06/1978 |
| Stijn Van Der Kelen | 11/06/1990 |
| Tony Sergeant | 6/06/1977 |
| Toon Vervoort | 17/06/1987 |
| JULI |
| Baptiste Ulens | 24/07/1987 |
| Björn Smits | 28/07/1975 |
| Daan Vaesen | 11/07/1981 |
| Davy Oyen | 17/07/1975 |
| Koen Persoons | 12/07/1983 |
| Laurent Delorge | 21/07/1979 |
| Marc Hendrickx | 2/07/1974 |
| Marco Ingrao | 26/07/1982 |
| Pieter Mbemba | 23/07/1988 |
| Sébastien Dufoor | 7/07/1981 |
| Stijn Vreven | 18/07/1973 |
| Tom De Sutter | 3/07/1985 |
| Tom Soetaers | 21/07/1980 |
| AUGUSTUS |
| Alexandre Teklak | 16/08/1975 |
| Dieter Dekelver | 17/08/1979 |
| Francesco Caratta | 17/08/1987 |
| Gonzague Vandooren | 19/08/1979 |
| Jeroen Appeltans | 27/08/1990 |
| Jeroen Mellemans | 16/08/1977 |
| Kevin Roelandts | 27/08/1982 |
| Kurt Van Dooren | 3/08/1978 |
| Laurent Ciman | 5/08/1985 |
| Michael De Greef | 17/08/1988 |
| Nicky Hayen | 16/08/1980 |
| Rocky Peeters | 18/08/1979 |
| Sammy Bossut | 11/08/1985 |
| Simon Mignolet | 6/08/1988 |
| Tim Smolders | 26/08/1980 |
| Walter Baseggio | 19/08/1978 |
| Wesley Sonck | 9/08/1978 |
| Wesley Vanbelle | 5/08/1986 |
| Yannick Marchand | 15/08/1988 |
| SEPTEMBER |
| Faris Haroun | 22/09/1985 |
| Frank Boeckx | 27/09/1986 |
| Ibrahim Diallo | 26/09/1985 |
| Jan Moons | 26/09/1970 |
| Karel D'Haene | 5/09/1980 |
| Kristof Snelders | 5/09/1982 |
| Landric Mulemo | 17/09/1986 |
| Luigi Pieroni | 8/09/1980 |
| Michaël Van Hoey | 8/09/1982 |
| Nicolas Delange | 30/09/1989 |
| Robin Henkens | 12/09/1988 |
| Sander Debroux | 23/09/1982 |
| Sinan Bolat | 3/09/1988 |
| Steve Colpaert | 13/09/1986 |
| Tom Peeters | 25/09/1978 |
| Tom Van Imschoot | 4/09/1981 |
| OKTOBER |
| Anthony Van Loo | 5/10/1988 |
| Bart Buysse | 16/10/1986 |
| Damien Miceli | 17/10/1984 |
| Denis Viane | 2/10/1977 |
| Dwight Wille | 25/10/1989 |
| Frederik Boi | 25/10/1981 |
| Frederik Vanderbiest | 10/10/1977 |
| Geert De Vlieger | 16/10/1971 |
| Jelle van Damme | 10/10/1983 |
| Jonas Ivens | 14/10/1984 |
| Jonathan Walasiak | 23/10/1982 |
| Jurgen Sierens | 4/10/1976 |
| Michael Descamps | 5/10/1984 |
| Ossama Madah | 5/10/1990 |
| Tom Van Mol | 12/10/1972 |
| Wouter Scheelen | 16/10/1985 |
| Xavier Chen | 5/10/1983 |
| NOVEMBER |
| Bart Van Zundert | 30/11/1980 |
| Bart van den Eede | 3/11/1977 |
| Bernt Evens | 9/11/1978 |
| Damir Mirvic | 30/11/1982 |
| Davino Verhulst | 25/11/1987 |
| Davy De Beule | 7/11/1981 |
| Dieter Malfait | 3/11/1978 |
| Kenneth Vonck | 19/11/1987 |
| Kenny Steppe | 14/11/1988 |
| Lander Vansteenbrugge | 27/11/1986 |
| Marouane Fellaini | 22/11/1987 |
| Martijn Monteyne | 12/11/1984 |
| Peter Van Houdt | 4/11/1976 |
| Pieter Crabeels | 30/11/1982 |
| Steven De Petter | 22/11/1985 |
| Thierry Coppens | 2/11/1979 |
| DECEMBER |
| Bastien Chantry | 22/12/1984 |
| Bjorn Vleminckx | 1/12/1985 |
| Christian Benteke | 3/12/1990 |
| Fabrice Mvemba | 20/12/1980 |
| Grégory Dufèr | 19/12/1981 |
| Jonas De Roeck | 20/12/1979 |
| Kevin Geudens | 2/12/1980 |
| Killian Overmeire | 6/12/1985 |
| Kris Buvens | 30/12/1979 |
| Kristof Imschoot | 4/12/1980 |
| Kwinten Clappaert | 6/12/1988 |
| Logan Bailly | 27/12/1985 |
| Mbo Mpenza | 4/12/1976 |
| Nico Van Kerckhoven | 14/12/1970 |
| Reginal Goreux | 31/12/1987 |
| Tim Matthys | 23/12/1983 |
Literatuur
|
|