Het Vlaamse Buitengewoon Onderwijs: de invloed van de geboortemaand
De tabellen hieronder bevatten de aantallen jongens en meisjes die in schooljaren 1997-1998 tot en met 2007-2008
in het Buitengewoon Onderwijs in Vlaanderen zaten. De gegevens werden opgesplitst volgens het type Buitengewoon Onderwijs
en volgens de geboortemaand van de kinderen.
Onderaan elke tabel staan de verhoudingen tussen het aantal kinderen geboren in november of december en het
aantal kinderen geboren in januari of februari. Zo zie je bijvoorbeeld dat er bij de zevenjarige jongens in type 8
74% (factor=1,74) meer geboren zijn in november of december dan er geboren zijn in januari of februari.
Bij de tienjarige meisjes in type 1 zijn er 23% meer geboren in de laatste twee maanden (factor=1,23).
De cijfers voor types 4, 5, 6 en 7 moeten met een korrel zout genomen worden: ze zijn gebaseerd op erg kleine leerlingenaantalen.
Dezelfde kinderen tellen bovendien soms mee in verschillende leeftijden: de achtjarigen van schooljaar 1997-1998
worden bijvoorbeeld de negenjarigen van schooljaar 1998-1999. Een toevallig overschotje in bepaalde maanden van
een geboortejaar zou dus bij dergelijke kleine aantallen tot een sterke vertekening (die men dan weervindt bij alle leeftijden) kunnen leiden!
Types
Dit zijn de verschillende types van het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen:
- type 1: kinderen met een licht mentale (= geestelijke) handicap;
- type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap;
- type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen;
- type 4: kinderen met een fysieke (= lichamelijke) handicap;
- type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium;
- type 6: kinderen met een visuele handicap (= gezichtsstoornis);
- type 7: kinderen met een auditieve handicap (= gehoorstoornis);
- type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen.
Buitengewoon Basisonderwijs
Zesjarigen
Zesjarige JONGENS | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 324 | 141 | 81 | 41 | 10 | 4 | 26 | 264 |
Februari | 369 | 131 | 70 | 36 | 11 | 2 | 43 | 246 |
Maart | 336 | 125 | 77 | 26 | 15 | 6 | 13 | 249 |
April | 327 | 138 | 46 | 22 | 4 | 9 | 33 | 288 |
Mei | 350 | 114 | 51 | 30 | 12 | 1 | 28 | 338 |
Juni | 363 | 119 | 71 | 29 | 9 | 7 | 31 | 346 |
Juli | 402 | 114 | 60 | 34 | 7 | 4 | 41 | 430 |
Augustus | 391 | 125 | 54 | 34 | 4 | 2 | 38 | 469 |
September | 361 | 105 | 60 | 27 | 6 | 2 | 39 | 516 |
Oktober | 360 | 102 | 66 | 25 | 3 | 2 | 30 | 550 |
November | 356 | 95 | 43 | 23 | 8 | 1 | 19 | 576 |
December | 307 | 98 | 35 | 22 | 5 | 2 | 33 | 529 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 0,96 | 0,71 | 0,52 | 0,58 | 0,62 | 0,50 | 0,75 | 2,17 |
Zesjarige MEISJES | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 186 | 69 | 17 | 23 | 6 | 1 | 18 | 109 |
Februari | 206 | 66 | 16 | 14 | 4 | 3 | 13 | 129 |
Maart | 231 | 77 | 15 | 19 | 1 | 6 | 10 | 137 |
April | 238 | 66 | 8 | 12 | 8 | 1 | 17 | 132 |
Mei | 223 | 59 | 10 | 16 | 4 | 3 | 20 | 152 |
Juni | 216 | 56 | 15 | 13 | 4 | 4 | 18 | 171 |
Juli | 242 | 60 | 10 | 20 | 5 | 2 | 22 | 230 |
Augustus | 227 | 62 | 13 | 16 | 3 | 5 | 12 | 214 |
September | 214 | 72 | 10 | 22 | 2 | 0 | 9 | 235 |
Oktober | 217 | 51 | 12 | 15 | 6 | 0 | 12 | 239 |
November | 213 | 39 | 16 | 27 | 3 | 1 | 13 | 325 |
December | 184 | 44 | 8 | 16 | 4 | 3 | 11 | 300 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,01 | 0,61 | 0,73 | 1,16 | 0,70 | 1,00 | 0,77 | 2,63 |
Zevenjarigen
Zevenjarige JONGENS | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 552 | 218 | 132 | 64 | 6 | 4 | 57 | 370 |
Februari | 562 | 188 | 124 | 59 | 9 | 11 | 63 | 335 |
Maart | 492 | 217 | 128 | 47 | 11 | 10 | 29 | 362 |
April | 491 | 209 | 101 | 56 | 11 | 14 | 49 | 379 |
Mei | 566 | 219 | 104 | 60 | 10 | 4 | 47 | 403 |
Juni | 559 | 212 | 117 | 58 | 8 | 11 | 60 | 458 |
Juli | 609 | 183 | 124 | 53 | 6 | 9 | 72 | 531 |
Augustus | 636 | 225 | 113 | 60 | 10 | 4 | 73 | 518 |
September | 625 | 184 | 112 | 58 | 11 | 8 | 73 | 580 |
Oktober | 610 | 194 | 132 | 68 | 8 | 7 | 58 | 607 |
November | 654 | 210 | 118 | 50 | 9 | 9 | 45 | 628 |
December | 692 | 222 | 123 | 57 | 9 | 8 | 72 | 598 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,21 | 1,06 | 0,94 | 0,87 | 1,20 | 1,13 | 0,98 | 1,74 |
Zevenjarige MEISJES | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 327 | 114 | 24 | 37 | 8 | 3 | 25 | 164 |
Februari | 331 | 112 | 24 | 27 | 7 | 4 | 17 | 185 |
Maart | 329 | 130 | 25 | 30 | 3 | 7 | 10 | 172 |
April | 367 | 115 | 18 | 29 | 5 | 7 | 25 | 185 |
Mei | 395 | 108 | 24 | 31 | 3 | 6 | 21 | 235 |
Juni | 371 | 124 | 39 | 35 | 6 | 5 | 30 | 239 |
Juli | 400 | 116 | 25 | 36 | 8 | 7 | 27 | 254 |
Augustus | 418 | 105 | 25 | 32 | 8 | 8 | 23 | 268 |
September | 402 | 135 | 19 | 45 | 7 | 5 | 18 | 279 |
Oktober | 401 | 100 | 21 | 30 | 8 | 9 | 18 | 279 |
November | 422 | 105 | 24 | 37 | 8 | 3 | 29 | 306 |
December | 433 | 111 | 27 | 30 | 7 | 11 | 20 | 274 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,30 | 0,96 | 1,06 | 1,05 | 1,00 | 2,00 | 1,17 | 1,66 |
Achtjarigen
Achtjarige JONGENS | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 663 | 247 | 180 | 78 | 8 | 7 | 56 | 524 |
Februari | 670 | 235 | 163 | 75 | 12 | 15 | 53 | 519 |
Maart | 623 | 268 | 151 | 57 | 9 | 12 | 34 | 567 |
April | 643 | 246 | 141 | 63 | 15 | 13 | 51 | 614 |
Mei | 710 | 266 | 123 | 66 | 9 | 6 | 49 | 625 |
Juni | 702 | 261 | 167 | 73 | 18 | 12 | 62 | 674 |
Juli | 703 | 258 | 162 | 64 | 10 | 8 | 71 | 822 |
Augustus | 801 | 272 | 148 | 73 | 7 | 8 | 80 | 753 |
September | 818 | 238 | 160 | 73 | 17 | 9 | 71 | 845 |
Oktober | 768 | 256 | 163 | 82 | 9 | 10 | 64 | 901 |
November | 833 | 269 | 155 | 64 | 11 | 9 | 52 | 958 |
December | 884 | 268 | 174 | 88 | 17 | 12 | 77 | 933 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,29 | 1,11 | 0,96 | 0,99 | 1,40 | 0,95 | 1,18 | 1,81 |
Achtjarige MEISJES | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 440 | 162 | 30 | 42 | 13 | 3 | 26 | 268 |
Februari | 460 | 137 | 24 | 33 | 12 | 7 | 18 | 283 |
Maart | 453 | 159 | 22 | 44 | 6 | 6 | 14 | 270 |
April | 452 | 156 | 22 | 43 | 8 | 9 | 22 | 313 |
Mei | 503 | 139 | 31 | 36 | 4 | 8 | 21 | 340 |
Juni | 501 | 155 | 40 | 41 | 8 | 4 | 30 | 375 |
Juli | 551 | 144 | 28 | 47 | 9 | 8 | 26 | 383 |
Augustus | 541 | 147 | 24 | 41 | 7 | 8 | 20 | 442 |
September | 537 | 172 | 25 | 54 | 12 | 6 | 19 | 451 |
Oktober | 529 | 154 | 29 | 35 | 7 | 12 | 18 | 463 |
November | 609 | 147 | 29 | 50 | 8 | 2 | 30 | 471 |
December | 591 | 163 | 36 | 43 | 11 | 10 | 25 | 489 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,33 | 1,04 | 1,20 | 1,24 | 0,76 | 1,20 | 1,25 | 1,74 |
Bron: Departement Onderwijs en Vorming, Steunpunt Gegevensbeheer |
Negenjarigen
Negenjarige JONGENS | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 742 | 271 | 209 | 77 | 17 | 10 | 59 | 670 |
Februari | 765 | 244 | 194 | 86 | 11 | 14 | 61 | 688 |
Maart | 756 | 280 | 176 | 52 | 12 | 17 | 43 | 768 |
April | 777 | 253 | 176 | 64 | 12 | 12 | 60 | 779 |
Mei | 828 | 280 | 154 | 73 | 11 | 8 | 45 | 828 |
Juni | 827 | 262 | 204 | 73 | 14 | 11 | 60 | 848 |
Juli | 802 | 255 | 216 | 65 | 16 | 8 | 66 | 1.020 |
Augustus | 936 | 264 | 189 | 74 | 9 | 7 | 67 | 929 |
September | 901 | 251 | 173 | 81 | 21 | 8 | 67 | 1.134 |
Oktober | 913 | 261 | 197 | 76 | 11 | 10 | 61 | 1.134 |
November | 1.009 | 274 | 180 | 60 | 16 | 9 | 50 | 1.195 |
December | 983 | 294 | 226 | 88 | 11 | 15 | 75 | 1.167 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,32 | 1,10 | 1,01 | 0,91 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,74 |
Negenjarige MEISJES | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 543 | 157 | 31 | 50 | 7 | 4 | 27 | 394 |
Februari | 588 | 141 | 35 | 35 | 10 | 7 | 18 | 390 |
Maart | 570 | 162 | 31 | 39 | 10 | 5 | 13 | 420 |
April | 565 | 149 | 24 | 46 | 10 | 11 | 24 | 417 |
Mei | 618 | 151 | 33 | 45 | 5 | 10 | 21 | 467 |
Juni | 632 | 157 | 42 | 41 | 6 | 6 | 30 | 505 |
Juli | 667 | 160 | 35 | 44 | 11 | 9 | 28 | 538 |
Augustus | 647 | 163 | 28 | 39 | 9 | 6 | 23 | 612 |
September | 644 | 187 | 28 | 56 | 6 | 7 | 20 | 627 |
Oktober | 640 | 166 | 29 | 41 | 12 | 12 | 17 | 693 |
November | 695 | 149 | 30 | 53 | 11 | 4 | 23 | 658 |
December | 719 | 165 | 41 | 46 | 4 | 9 | 24 | 714 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,25 | 1,05 | 1,08 | 1,16 | 0,88 | 1,18 | 1,04 | 1,75 |
Bron: Departement Onderwijs en Vorming, Steunpunt Gegevensbeheer |
Tienjarigen
Tienjarige JONGENS | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 818 | 267 | 229 | 81 | 13 | 12 | 62 | 762 |
Februari | 879 | 245 | 227 | 89 | 9 | 12 | 49 | 783 |
Maart | 817 | 289 | 190 | 58 | 18 | 17 | 41 | 827 |
April | 834 | 250 | 214 | 60 | 14 | 13 | 58 | 915 |
Mei | 916 | 271 | 190 | 76 | 10 | 9 | 45 | 912 |
Juni | 912 | 272 | 214 | 82 | 10 | 9 | 59 | 951 |
Juli | 916 | 259 | 215 | 61 | 16 | 8 | 63 | 1.103 |
Augustus | 1.006 | 260 | 216 | 70 | 22 | 6 | 57 | 1.044 |
September | 978 | 257 | 207 | 82 | 27 | 10 | 63 | 1.275 |
Oktober | 1.009 | 279 | 225 | 81 | 16 | 10 | 55 | 1.279 |
November | 1.096 | 280 | 220 | 65 | 16 | 9 | 51 | 1.362 |
December | 1.075 | 324 | 270 | 81 | 8 | 15 | 71 | 1.289 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,28 | 1,18 | 1,07 | 0,86 | 1,09 | 1,00 | 1,10 | 1,72 |
Tienjarige MEISJES | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 646 | 174 | 34 | 50 | 11 | 6 | 24 | 439 |
Februari | 658 | 152 | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 | 451 |
Maart | 658 | 178 | 33 | 40 | 11 | 4 | 16 | 481 |
April | 652 | 163 | 22 | 37 | 9 | 11 | 24 | 509 |
Mei | 702 | 167 | 31 | 48 | 8 | 10 | 25 | 557 |
Juni | 726 | 156 | 44 | 41 | 12 | 7 | 30 | 610 |
Juli | 741 | 164 | 43 | 44 | 13 | 9 | 26 | 638 |
Augustus | 696 | 171 | 32 | 47 | 12 | 6 | 28 | 702 |
September | 724 | 186 | 35 | 54 | 15 | 8 | 20 | 739 |
Oktober | 708 | 178 | 30 | 50 | 9 | 12 | 18 | 778 |
November | 782 | 157 | 26 | 51 | 10 | 4 | 28 | 753 |
December | 820 | 182 | 46 | 44 | 15 | 9 | 21 | 844 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,23 | 1,04 | 0,97 | 1,08 | 1,14 | 0,87 | 1,17 | 1,79 |
Bron: Departement Onderwijs en Vorming, Steunpunt Gegevensbeheer |
Elfjarigen
Elfjarige JONGENS | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 872 | 280 | 224 | 82 | 21 | 11 | 55 | 820 |
Februari | 929 | 257 | 230 | 88 | 12 | 12 | 46 | 834 |
Maart | 892 | 280 | 214 | 59 | 19 | 17 | 47 | 863 |
April | 892 | 244 | 222 | 58 | 15 | 12 | 51 | 974 |
Mei | 956 | 273 | 211 | 75 | 14 | 10 | 48 | 951 |
Juni | 982 | 284 | 242 | 81 | 18 | 10 | 54 | 992 |
Juli | 972 | 271 | 229 | 56 | 18 | 9 | 52 | 1.135 |
Augustus | 1.030 | 275 | 253 | 76 | 13 | 11 | 51 | 1.104 |
September | 1.060 | 246 | 223 | 82 | 16 | 14 | 58 | 1.296 |
Oktober | 1.063 | 290 | 253 | 79 | 18 | 10 | 50 | 1.313 |
November | 1.168 | 276 | 244 | 60 | 17 | 11 | 44 | 1.397 |
December | 1.186 | 328 | 286 | 84 | 20 | 13 | 61 | 1.357 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,31 | 1,12 | 1,17 | 0,85 | 1,12 | 1,04 | 1,04 | 1,67 |
Elfjarige MEISJES | Buitengewoon Basisonderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januari | 678 | 174 | 37 | 46 | 12 | 7 | 23 | 476 |
Februari | 679 | 165 | 40 | 40 | 18 | 9 | 21 | 483 |
Maart | 701 | 190 | 38 | 40 | 17 | 4 | 17 | 509 |
April | 674 | 171 | 17 | 43 | 10 | 12 | 20 | 518 |
Mei | 739 | 171 | 32 | 44 | 9 | 10 | 23 | 561 |
Juni | 734 | 167 | 52 | 41 | 15 | 6 | 27 | 643 |
Juli | 782 | 182 | 36 | 44 | 16 | 9 | 26 | 664 |
Augustus | 758 | 175 | 42 | 48 | 15 | 5 | 23 | 732 |
September | 767 | 185 | 32 | 47 | 13 | 7 | 20 | 753 |
Oktober | 761 | 184 | 29 | 53 | 14 | 11 | 21 | 803 |
November | 868 | 171 | 29 | 51 | 14 | 3 | 23 | 781 |
December | 884 | 174 | 44 | 43 | 16 | 9 | 22 | 876 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,29 | 1,02 | 0,95 | 1,09 | 1,00 | 0,75 | 1,02 | 1,73 |
Bron: Departement Onderwijs en Vorming, Steunpunt Gegevensbeheer |
Buitengewoon Secundair Onderwijs
In het Buitengewoon Secundair Onderwijs zet de trend zich voort.
Ook hier zijn de cijfers voor types 4, 6 en 7 niet significant omdat het zo'n kleine aantallen betreft.
Dertienjarigen
Dertienjarige JONGENS | Buitengewoon Secundair Onderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Dertienjarige MEISJES | Buitengewoon Secundair Onderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Januari | 511 | 141 | 17 | 31 | 7 | 16 |
Februari | 517 | 133 | 24 | 28 | 7 | 22 |
Maart | 493 | 132 | 22 | 38 | 6 | 16 |
April | 516 | 141 | 11 | 36 | 6 | 12 |
Mei | 561 | 122 | 28 | 23 | 8 | 16 |
Juni | 542 | 132 | 22 | 35 | 2 | 19 |
Juli | 570 | 140 | 23 | 27 | 7 | 16 |
Augustus | 578 | 136 | 24 | 30 | 5 | 21 |
September | 583 | 125 | 20 | 22 | 8 | 12 |
Oktober | 609 | 126 | 20 | 30 | 7 | 12 |
November | 645 | 126 | 28 | 29 | 2 | 14 |
December | 657 | 123 | 26 | 27 | 4 | 15 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,27 | 0,91 | 1,32 | 0,95 | 0,43 | 0,76 |
Bron: Departement Onderwijs en Vorming, Steunpunt Gegevensbeheer |
Veertienjarigen
Veertienjarige JONGENS | Buitengewoon Secundair Onderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Januari | 928 | 230 | 204 | 78 | 12 | 62 |
Februari | 908 | 255 | 229 | 81 | 8 | 38 |
Maart | 858 | 244 | 182 | 56 | 19 | 50 |
April | 937 | 232 | 238 | 57 | 12 | 38 |
Mei | 951 | 238 | 215 | 72 | 14 | 51 |
Juni | 991 | 254 | 183 | 79 | 7 | 60 |
Juli | 1.047 | 261 | 225 | 66 | 6 | 48 |
Augustus | 1.121 | 253 | 217 | 70 | 17 | 53 |
September | 1.122 | 231 | 223 | 70 | 6 | 56 |
Oktober | 1.122 | 265 | 235 | 75 | 11 | 51 |
November | 1.234 | 259 | 227 | 65 | 8 | 50 |
December | 1.234 | 291 | 254 | 72 | 9 | 64 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,34 | 1,13 | 1,11 | 0,86 | 0,85 | 1,14 |
Veertienjarige MEISJES | Buitengewoon Secundair Onderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Januari | 570 | 166 | 25 | 45 | 9 | 21 |
Februari | 583 | 165 | 41 | 41 | 9 | 20 |
Maart | 558 | 169 | 28 | 43 | 8 | 16 |
April | 564 | 178 | 32 | 48 | 7 | 13 |
Mei | 612 | 163 | 34 | 32 | 10 | 15 |
Juni | 613 | 164 | 31 | 45 | 6 | 19 |
Juli | 658 | 189 | 33 | 38 | 9 | 14 |
Augustus | 661 | 176 | 37 | 48 | 5 | 26 |
September | 681 | 175 | 26 | 32 | 10 | 14 |
Oktober | 667 | 179 | 33 | 37 | 14 | 11 |
November | 759 | 171 | 45 | 43 | 4 | 13 |
December | 769 | 176 | 36 | 40 | 8 | 13 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,33 | 1,05 | 1,23 | 0,97 | 0,67 | 0,63 |
Bron: Departement Onderwijs en Vorming, Steunpunt Gegevensbeheer |
Vijftienjarigen
Vijftienjarige JONGENS | Buitengewoon Secundair Onderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Januari | 891 | 268 | 172 | 86 | 11 | 52 |
Februari | 894 | 268 | 194 | 78 | 7 | 33 |
Maart | 823 | 276 | 141 | 70 | 20 | 45 |
April | 906 | 258 | 191 | 58 | 12 | 41 |
Mei | 933 | 261 | 203 | 78 | 13 | 53 |
Juni | 972 | 268 | 175 | 93 | 9 | 53 |
Juli | 1.039 | 305 | 198 | 73 | 5 | 47 |
Augustus | 1.104 | 300 | 199 | 77 | 21 | 43 |
September | 1.090 | 265 | 225 | 77 | 8 | 47 |
Oktober | 1.128 | 297 | 229 | 90 | 11 | 43 |
November | 1.242 | 298 | 213 | 74 | 11 | 45 |
December | 1.247 | 339 | 246 | 78 | 10 | 61 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,39 | 1,19 | 1,25 | 0,93 | 1,17 | 1,25 |
Vijftienjarige MEISJES | Buitengewoon Secundair Onderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Januari | 569 | 191 | 23 | 51 | 11 | 20 |
Februari | 555 | 189 | 34 | 51 | 9 | 20 |
Maart | 545 | 173 | 37 | 51 | 6 | 17 |
April | 577 | 220 | 30 | 49 | 10 | 15 |
Mei | 589 | 187 | 38 | 36 | 8 | 15 |
Juni | 593 | 192 | 33 | 53 | 6 | 16 |
Juli | 661 | 205 | 36 | 49 | 7 | 12 |
Augustus | 669 | 211 | 34 | 52 | 6 | 23 |
September | 659 | 193 | 37 | 35 | 11 | 16 |
Oktober | 674 | 212 | 37 | 43 | 15 | 10 |
November | 768 | 192 | 50 | 50 | 4 | 14 |
December | 779 | 212 | 47 | 54 | 8 | 16 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,38 | 1,06 | 1,70 | 1,02 | 0,60 | 0,75 |
Bron: Departement Onderwijs en Vorming, Steunpunt Gegevensbeheer |
Zestienjarigen
Zestienjarige JONGENS | Buitengewoon Secundair Onderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Januari | 823 | 265 | 142 | 81 | 14 | 42 |
Februari | 817 | 270 | 158 | 76 | 10 | 27 |
Maart | 793 | 262 | 121 | 67 | 19 | 37 |
April | 833 | 253 | 147 | 61 | 11 | 38 |
Mei | 835 | 263 | 170 | 82 | 13 | 47 |
Juni | 874 | 272 | 160 | 93 | 11 | 57 |
Juli | 979 | 289 | 150 | 77 | 6 | 40 |
Augustus | 1.016 | 289 | 163 | 68 | 19 | 45 |
September | 991 | 257 | 179 | 76 | 9 | 48 |
Oktober | 1.057 | 278 | 186 | 75 | 14 | 41 |
November | 1.139 | 291 | 174 | 81 | 12 | 41 |
December | 1.167 | 323 | 201 | 82 | 12 | 51 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,41 | 1,15 | 1,25 | 1,04 | 1,00 | 1,33 |
Zestienjarige MEISJES | Buitengewoon Secundair Onderwijs Type |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Januari | 534 | 189 | 20 | 50 | 12 | 23 |
Februari | 511 | 186 | 26 | 54 | 9 | 17 |
Maart | 500 | 172 | 39 | 50 | 6 | 16 |
April | 516 | 209 | 29 | 56 | 6 | 19 |
Mei | 551 | 185 | 36 | 38 | 10 | 17 |
Juni | 563 | 184 | 32 | 60 | 10 | 17 |
Juli | 611 | 204 | 34 | 49 | 5 | 14 |
Augustus | 599 | 212 | 38 | 55 | 5 | 23 |
September | 626 | 186 | 33 | 39 | 8 | 17 |
Oktober | 638 | 213 | 26 | 39 | 13 | 11 |
November | 726 | 189 | 42 | 56 | 5 | 9 |
December | 724 | 201 | 36 | 50 | 6 | 16 |
NOV-DEC/JAN-FEB | 1,39 | 1,04 | 1,70 | 1,02 | 0,52 | 0,63 |
Bron: Departement Onderwijs en Vorming, Steunpunt Gegevensbeheer |
Geboortecijfers
In de berekende factoren (in de laatste rij van elke tabel) werd geen rekening gehouden met de verschillen in het
gemiddeld aantal geboortes tussen de verschillende maanden van het jaar.
Weliswaar schommelen de geboortecijfers van maand tot maand, maar dit kan geenszins de bovenstaande verdeling verklaren,
integendeel: in de meeste jaren worden er iets meer kinderen geboren in januari en februari dan in november en december
(ook al zijn er twee dagen meer in november en december). De onderstaande tabel toont dit duidelijk aan met de geboortecijfers in Vlaanderen opgesplitst per geboortemaand in 2000 t.e.m. 2005.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Januari | 5213 | 5163 | 5125 | 5080 | 5157 | 5291 |
Februari | 4925 | 4571 | 4698 | 4513 | 4882 | 4890 |
Maart | 5418 | 5334 | 5139 | 4969 | 5319 | 5566 |
April | 5017 | 5133 | 4964 | 5043 | 5075 | 5224 |
Mei | 5583 | 5348 | 5083 | 4891 | 5066 | 5347 |
Juni | 4969 | 5121 | 4682 | 5036 | 5341 | 5407 |
Juli | 5291 | 5351 | 5267 | 5418 | 5565 | 5409 |
Augustus | 5513 | 5202 | 5162 | 5150 | 5404 | 5722 |
September | 5154 | 4899 | 4980 | 5135 | 5333 | 5347 |
Oktober | 5204 | 5112 | 5126 | 5055 | 5143 | 5447 |
November | 4788 | 4724 | 4585 | 4615 | 4881 | 4985 |
December | 4802 | 4687 | 4914 | 5059 | 5208 | 5271 |
Berekeningen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - FOD Economie |
|