|
|
|
|
|
Slaagcijfers van generatiestudenten in Vlaamse universiteiten academiejaar 2003-2004
1 jaar vertraagd (geboren in 1984)
| Ingeschreven | Geslaagd | Globale slaagkans |
Jongens | 1e jaarhelft | 375 (48%) | 94 (25%) | 25% |
2e jaarhelft | 407 (52%) | 99 (24%) |
Meisjes | 1e jaarhelft | 304 (46%) | 99 (33%) | 34% |
2e jaarhelft | 361 (54%) | 130 (36%) |
Op tijd (geboren in 1985)
| Ingeschreven | Geslaagd | Globale slaagkans |
Jongens | 1e jaarhelft | 2200 (54%) | 1139 (52%) | 53% |
2e jaarhelft | 1894 (46%) | 1023 (54%) |
Meisjes | 1e jaarhelft | 2990 (53%) | 1805 (60%) | 62% |
2e jaarhelft | 2676 (47%) | 1700 (64%) |
1 jaar versneld (geboren in 1986)
| Ingeschreven | Geslaagd | Globale slaagkans |
Jongens | 1e jaarhelft | 104 (87%) | 63 (61%) | 61% |
2e jaarhelft | 16 (13%) | 10 (63%) |
Meisjes | 1e jaarhelft | 138 (95%) | 85 (62%) | 62% |
2e jaarhelft | 7 (5%) | 5 (71%) |
Opmerkingen
- percentages in de kolom 'geboren' geven percent aan van bepaald geslacht in bepaalde jaarhelft
- percentages in de kolom 'geslaagd' geven slaagcijfers aan (percent geslaagden)
- gegevens voor versnelden geboren in 2e jaarhelft zijn met korrel zout te nemen: het gaat om slechts 5 geslaagde meisjes op 7 ingeschrevenen en 10 jongens op 16)
Oorspronkelijke gegevens.
|
|
|
Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong? |
©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief) |
Overzicht van de volledige website |
|