|
|
|
|
|
Slaagkansen generatiestudenten Vlaamse universiteiten
GENERATIESTUDENTEN 2003-2004 | | | | | | |
|
| | | | | | |
|
GEBOORTEJAREN 1984 - 1985 - 1986 | | | | | | |
|
| | | | | | |
|
geboortejaar | maand | Jongens | Meisjes | Totaal | Aantal geborenen in Vlaams Gewest | % van de geborenen |
|
1984 | 1 | 66 | 42 | 108 | 5631 | 1.92 |
|
| 2 | 48 | 39 | 87 | 5256 | 1.66 |
|
| 3 | 70 | 59 | 129 | 5658 | 2.28 |
|
| 4 | 56 | 53 | 109 | 5383 | 2.02 |
|
| 5 | 61 | 67 | 128 | 5694 | 2.25 |
|
| 6 | 74 | 44 | 118 | 5622 | 2.10 |
|
| 7 | 78 | 52 | 130 | 5779 | 2.25 |
|
| 8 | 59 | 64 | 123 | 5598 | 2.20 |
|
| 9 | 61 | 60 | 121 | 5371 | 2.25 |
|
| 10 | 69 | 62 | 131 | 5619 | 2.33 |
|
| 11 | 67 | 53 | 120 | 5098 | 2.35 |
|
| 12 | 73 | 70 | 143 | 4959 | 2.88 |
|
Totaal 1984 | | 782 | 665 | 1447 | 65668 | 2.20 |
|
1985 | 1 | 335 | 459 | 794 | 5289 | 15.01 |
|
| 2 | 332 | 410 | 742 | 4838 | 15.34 |
|
| 3 | 404 | 549 | 953 | 5703 | 16.71 |
|
| 4 | 399 | 520 | 919 | 5511 | 16.68 |
|
| 5 | 384 | 536 | 920 | 5729 | 16.06 |
|
| 6 | 346 | 516 | 862 | 5360 | 16.08 |
|
| 7 | 380 | 520 | 900 | 5709 | 15.76 |
|
| 8 | 347 | 470 | 817 | 5390 | 15.16 |
|
| 9 | 343 | 468 | 811 | 5437 | 14.92 |
|
| 10 | 291 | 446 | 737 | 5303 | 13.90 |
|
| 11 | 289 | 378 | 667 | 4743 | 14.06 |
|
| 12 | 244 | 394 | 638 | 5054 | 12.62 |
|
Totaal 1985 | | 4094 | 5666 | 9760 | 64066 | 15.23 |
|
1986 | 1 | 44 | 68 | 112 | 5222 | 2.14 |
|
| 2 | 19 | 26 | 45 | 5129 | 0.88 |
|
| 3 | 16 | 11 | 27 | 5670 | 0.48 |
|
| 4 | 10 | 17 | 27 | 5566 | 0.49 |
|
| 5 | 10 | 10 | 20 | 5665 | 0.35 |
|
| 6 | 5 | 6 | 11 | 5568 | 0.20 |
|
| 7 | 3 | 2 | 5 | 5726 | 0.09 |
|
| 8 | 2 | 4 | 6 | 5512 | 0.11 |
|
| 9 | 4 | 1 | 5 | 5575 | 0.09 |
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5494 | 0.00 |
|
| 11 | 5 | 0 | 5 | 4943 | 0.10 |
|
| 12 | 2 | 0 | 2 | 5251 | 0.04 |
|
Totaal 1986 | | 120 | 145 | 265 | 65321 | 0.41 |
|
GESLAAGDE GENERATIESTUDENTEN 2003-2004 | | | | | | |
|
| | | | | | |
|
GEBOORTEJAREN 1984 - 1985 - 1986 | | | | | | |
|
| | | | | | |
|
geboortejaar | maand | Jongens | Meisjes | Totaal | Aantal geborenen | % van de geborenen |
|
1984 | 1 | 21 | 13 | 34 | 5631 | 0.60 |
|
| 2 | 11 | 15 | 26 | 5256 | 0.49 |
|
| 3 | 20 | 17 | 37 | 5658 | 0.65 |
|
| 4 | 14 | 16 | 30 | 5383 | 0.56 |
|
| 5 | 15 | 23 | 38 | 5694 | 0.67 |
|
| 6 | 13 | 15 | 28 | 5622 | 0.50 |
|
| 7 | 24 | 14 | 38 | 5779 | 0.66 |
|
| 8 | 10 | 24 | 34 | 5598 | 0.61 |
|
| 9 | 12 | 20 | 32 | 5371 | 0.60 |
|
| 10 | 19 | 24 | 43 | 5619 | 0.77 |
|
| 11 | 13 | 18 | 31 | 5098 | 0.61 |
|
| 12 | 21 | 30 | 51 | 4959 | 1.03 |
|
Totaal 1984 | | 193 | 229 | 422 | 65668 | 0.64 |
|
1985 | 1 | 164 | 282 | 446 | 5289 | 8.43 |
|
| 2 | 177 | 248 | 425 | 4838 | 8.78 |
|
| 3 | 203 | 324 | 527 | 5703 | 9.24 |
|
| 4 | 218 | 307 | 525 | 5511 | 9.53 |
|
| 5 | 199 | 332 | 531 | 5729 | 9.27 |
|
| 6 | 178 | 312 | 490 | 5360 | 9.14 |
|
| 7 | 196 | 324 | 520 | 5709 | 9.11 |
|
| 8 | 166 | 298 | 464 | 5390 | 8.61 |
|
| 9 | 179 | 286 | 465 | 5437 | 8.55 |
|
| 10 | 160 | 288 | 448 | 5303 | 8.45 |
|
| 11 | 166 | 254 | 420 | 4743 | 8.86 |
|
| 12 | 156 | 250 | 406 | 5054 | 8.03 |
|
Totaal 1985 | | 2162 | 3505 | 5667 | 64066 | 8.85 |
|
1986 | 1 | 26 | 44 | 70 | 5222 | 1.34 |
|
| 2 | 14 | 16 | 30 | 5129 | 0.58 |
|
| 3 | 8 | 7 | 15 | 5670 | 0.26 |
|
| 4 | 6 | 9 | 15 | 5566 | 0.27 |
|
| 5 | 6 | 4 | 10 | 5665 | 0.18 |
|
| 6 | 3 | 5 | 8 | 5568 | 0.14 |
|
| 7 | 1 | 2 | 3 | 5726 | 0.05 |
|
| 8 | 2 | 2 | 4 | 5512 | 0.07 |
|
| 9 | 3 | 1 | 4 | 5575 | 0.07 |
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5494 | 0.00 |
|
| 11 | 3 | | 3 | 4943 | 0.06 |
|
| 12 | 1 | | 1 | 5251 | 0.02 |
|
Totaal 1986 | | 73 | 90 | 163 | 65321 | 0.25 |
|
Bron: departement Onderwijs.
|
|
|
Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong? |
©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief) |
Overzicht van de volledige website |
|