Aantal versnelde leerlingen volgens geslacht en geboortemaand
Van de Vlaamse kinderen, geboren tussen 1981 tot en met 1987, kwamen er 4228 een jaar 'te vroeg' aan in het eerste jaar secundair onderwijs, nl. 1897 jongens en 2331 meisjes.
Van de jongens waren er 893 (47%) geboren in de maand januari, van de meisjes 1193 (51%). 76% van de versnelde jongens en 81% van de versnelde meisjes waren
geboren in het eerste kwartaal. In het zesde jaar secundair zaten er nog 3112 van deze kinderen een jaar voorop: 1227 jongens en 1785 meisjes. Het totaal aantal
geboorten in Vlaanderen in de periode 1981-1987 was 472242.
In de eerste geboortemaanden zijn er 30% meer versnelde meisjes dan jongens, in de laatste geboortemaanden zijn er maar half zoveel meisjes als jongens.
| Geslacht | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Verhouding 2e jaarhelft tot 1e jaarhelft |
1e sec | Jongens | 893 | 361 | 184 | 126 | 82 | 54 | 49 | 43 | 37 | 19 | 27 | 22 | 1897 | 0.12 |
1e sec | Meisjes | 1193 | 447 | 252 | 152 | 86 | 49 | 55 | 36 | 26 | 12 | 13 | 10 | 2331 | 0.07 |
6e sec | Jongens | 552 | 230 | 123 | 88 | 67 | 41 | 26 | 28 | 33 | 10 | 18 | 11 | 1227 | 0.11 |
6e sec | Meisjes | 933 | 334 | 190 | 118 | 64 | 40 | 48 | 24 | 16 | 8 | 6 | 4 | 1785 | 0.06 |
Slaagcijfers | Jongens | 61.81 | 63.71 | 66.85 | 69.84 | 81.71 | 75.93 | 53.06 | 65.12 | 89.19 | 52.63 | 66.67 | 50.00 | 64.68 |
Slaagcijfers | Meisjes | 78.21 | 74.72 | 75.40 | 77.63 | 74.42 | 81.63 | 87.27 | 66.67 | 61.54 | 66.67 | 46.15 | 40.00 | 76.58 |
Aantal jongens die versneld het eerste secundair binnenkwamen, per geboortejaar en geboortemaand.
Geboortejaar | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Verhouding 2e jaarhelft tot 1e jaarhelft |
1981 | 144 | 49 | 29 | 19 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 277 | 0.09 |
1982 | 124 | 52 | 22 | 19 | 16 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 268 | 0.10 |
1983 | 146 | 48 | 24 | 15 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 268 | 0.10 |
1984 | 112 | 49 | 23 | 18 | 12 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 249 | 0.12 |
1985 | 139 | 56 | 29 | 12 | 15 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | 293 | 0.13 |
1986 | 111 | 58 | 28 | 17 | 15 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 269 | 0.12 |
1987 | 117 | 49 | 29 | 26 | 13 | 4 | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 273 | 0.15 |
1988 | 96 | 49 | 32 | 16 | 20 | 8 | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 255 | 0.15 |
1989 | 87 | 53 | 38 | 23 | 12 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 251 | 0.13 |
1990 | 123 | 40 | 26 | 23 | 19 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 280 | 0.16 |
1991 | 118 | 49 | 40 | 22 | 21 | 18 | 13 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 308 | 0.15 |
1992 | 99 | 48 | 42 | 28 | 21 | 15 | 12 | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | 306 | 0.21 |
Aantal meisjes die versneld het eerste secundair binnenkwamen, per geboortejaar en geboortemaand.
Geboortejaar | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Verhouding 2e jaarhelft tot 1e jaarhelft |
1981 | 174 | 68 | 33 | 27 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 347 | 0.08 |
1982 | 201 | 61 | 42 | 21 | 18 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 368 | 0.06 |
1983 | 146 | 63 | 37 | 17 | 7 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 300 | 0.08 |
1984 | 165 | 58 | 34 | 17 | 12 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 309 | 0.06 |
1985 | 184 | 67 | 40 | 23 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 359 | 0.08 |
1986 | 155 | 66 | 23 | 26 | 17 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 309 | 0.05 |
1987 | 168 | 64 | 43 | 21 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 339 | 0.08 |
1988 | 148 | 63 | 35 | 14 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 298 | 0.08 |
1989 | 166 | 56 | 31 | 23 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 315 | 0.06 |
1990 | 140 | 52 | 40 | 28 | 14 | 7 | 16 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 322 | 0.15 |
1991 | 161 | 67 | 46 | 19 | 9 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 339 | 0.10 |
1992 | 164 | 61 | 42 | 22 | 15 | 16 | 14 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 363 | 0.13 |
Oorspronkelijke gegevens[1].
De verdeling van de geboortemaanden (en het geslacht) van versnelde leerlingen loopt redelijk gelijk met de Nederlandse gegevens bij de CITO[2] toetsen van februari 2005.
|