Kinderen iets leren wat ze nog niet weten maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/Sec81-87Bron.html |
|
Aantal versnelde leerlingen volgens geslacht en geboortemaand
geboortejaar | geboortemaand | schooljaar | geslacht | lln. |
1975 | 1 | 1992-1993 | M | 3 |
1975 | 1 | 1992-1993 | V | 4 |
1975 | 2 | 1992-1993 | M | 1 |
1975 | 2 | 1992-1993 | V | 3 |
1975 | 3 | 1992-1993 | V | 2 |
1975 | 4 | 1992-1993 | V | 2 |
1975 | 5 | 1992-1993 | M | 1 |
1975 | 5 | 1992-1993 | V | 3 |
1975 | 6 | 1992-1993 | V | 3 |
1975 | 7 | 1992-1993 | V | 1 |
1975 | 8 | 1992-1993 | M | 2 |
1975 | 8 | 1992-1993 | V | 2 |
1975 | 11 | 1992-1993 | V | 3 |
1975 | 12 | 1992-1993 | V | 3 |
1976 | 1 | 1992-1993 | M | 74 |
1976 | 1 | 1992-1993 | V | 113 |
1976 | 2 | 1992-1993 | M | 33 |
1976 | 2 | 1992-1993 | V | 30 |
1976 | 3 | 1992-1993 | M | 21 |
1976 | 3 | 1992-1993 | V | 32 |
1976 | 4 | 1992-1993 | M | 7 |
1976 | 4 | 1992-1993 | V | 14 |
1976 | 5 | 1992-1993 | M | 5 |
1976 | 5 | 1992-1993 | V | 11 |
1976 | 6 | 1992-1993 | M | 6 |
1976 | 6 | 1992-1993 | V | 9 |
1976 | 7 | 1992-1993 | M | 3 |
1976 | 7 | 1992-1993 | V | 8 |
1976 | 8 | 1992-1993 | M | 5 |
1976 | 8 | 1992-1993 | V | 2 |
1976 | 9 | 1992-1993 | M | 1 |
1976 | 9 | 1992-1993 | V | 4 |
1976 | 10 | 1992-1993 | M | 8 |
1976 | 10 | 1992-1993 | V | 4 |
1976 | 11 | 1992-1993 | M | 1 |
1976 | 11 | 1992-1993 | V | 4 |
1976 | 12 | 1992-1993 | M | 2 |
1976 | 12 | 1992-1993 | V | 6 |
1977 | 1 | 1992-1993 | M | 73 |
1977 | 1 | 1992-1993 | V | 110 |
1977 | 2 | 1992-1993 | M | 35 |
1977 | 2 | 1992-1993 | V | 38 |
1977 | 3 | 1992-1993 | M | 13 |
1977 | 3 | 1992-1993 | V | 20 |
1977 | 4 | 1992-1993 | M | 10 |
1977 | 4 | 1992-1993 | V | 7 |
1977 | 5 | 1992-1993 | M | 7 |
1977 | 5 | 1992-1993 | V | 4 |
1977 | 6 | 1992-1993 | M | 8 |
1977 | 6 | 1992-1993 | V | 8 |
1977 | 7 | 1992-1993 | M | 6 |
1977 | 7 | 1992-1993 | V | 7 |
1977 | 8 | 1992-1993 | M | 2 |
1977 | 8 | 1992-1993 | V | 2 |
1977 | 9 | 1992-1993 | M | 3 |
1977 | 9 | 1992-1993 | V | 4 |
1977 | 10 | 1992-1993 | M | 2 |
1977 | 10 | 1992-1993 | V | 3 |
1977 | 11 | 1992-1993 | V | 1 |
1977 | 12 | 1992-1993 | M | 2 |
1977 | 12 | 1992-1993 | V | 2 |
1978 | 1 | 1992-1993 | M | 96 |
1978 | 1 | 1992-1993 | V | 117 |
1978 | 2 | 1992-1993 | M | 27 |
1978 | 2 | 1992-1993 | V | 58 |
1978 | 3 | 1992-1993 | M | 32 |
1978 | 3 | 1992-1993 | V | 36 |
1978 | 4 | 1992-1993 | M | 28 |
1978 | 4 | 1992-1993 | V | 23 |
1978 | 5 | 1992-1993 | M | 15 |
1978 | 5 | 1992-1993 | V | 28 |
1978 | 6 | 1992-1993 | M | 20 |
1978 | 6 | 1992-1993 | V | 14 |
1978 | 7 | 1992-1993 | M | 13 |
1978 | 7 | 1992-1993 | V | 13 |
1978 | 8 | 1992-1993 | M | 7 |
1978 | 8 | 1992-1993 | V | 4 |
1978 | 9 | 1992-1993 | M | 11 |
1978 | 9 | 1992-1993 | V | 8 |
1978 | 10 | 1992-1993 | M | 6 |
1978 | 10 | 1992-1993 | V | 8 |
1978 | 11 | 1992-1993 | M | 9 |
1978 | 11 | 1992-1993 | V | 4 |
1978 | 12 | 1992-1993 | M | 4 |
1978 | 12 | 1992-1993 | V | 13 |
1979 | 1 | 1992-1993 | M | 97 |
1979 | 1 | 1992-1993 | V | 144 |
1979 | 2 | 1992-1993 | M | 45 |
1979 | 2 | 1992-1993 | V | 59 |
1979 | 3 | 1992-1993 | M | 19 |
1979 | 3 | 1992-1993 | V | 39 |
1979 | 4 | 1992-1993 | M | 20 |
1979 | 4 | 1992-1993 | V | 12 |
1979 | 5 | 1992-1993 | M | 12 |
1979 | 5 | 1992-1993 | V | 16 |
1979 | 6 | 1992-1993 | M | 8 |
1979 | 6 | 1992-1993 | V | 9 |
1979 | 7 | 1992-1993 | M | 2 |
1979 | 7 | 1992-1993 | V | 8 |
1979 | 8 | 1992-1993 | M | 8 |
1979 | 8 | 1992-1993 | V | 7 |
1979 | 9 | 1992-1993 | M | 6 |
1979 | 9 | 1992-1993 | V | 6 |
1979 | 10 | 1992-1993 | M | 4 |
1979 | 10 | 1992-1993 | V | 8 |
1979 | 11 | 1992-1993 | M | 2 |
1979 | 11 | 1992-1993 | V | 3 |
1979 | 12 | 1992-1993 | M | 2 |
1979 | 12 | 1992-1993 | V | 5 |
1980 | 1 | 1992-1993 | M | 128 |
1980 | 1 | 1992-1993 | V | 180 |
1980 | 2 | 1992-1993 | M | 53 |
1980 | 2 | 1992-1993 | V | 56 |
1980 | 3 | 1992-1993 | M | 37 |
1980 | 3 | 1992-1993 | V | 21 |
1980 | 4 | 1992-1993 | M | 31 |
1980 | 4 | 1992-1993 | V | 31 |
1980 | 5 | 1992-1993 | M | 19 |
1980 | 5 | 1992-1993 | V | 24 |
1980 | 6 | 1992-1993 | M | 10 |
1980 | 6 | 1992-1993 | V | 12 |
1980 | 7 | 1992-1993 | M | 14 |
1980 | 7 | 1992-1993 | V | 6 |
1980 | 8 | 1992-1993 | M | 15 |
1980 | 8 | 1992-1993 | V | 7 |
1980 | 9 | 1992-1993 | M | 7 |
1980 | 9 | 1992-1993 | V | 8 |
1980 | 10 | 1992-1993 | M | 9 |
1980 | 10 | 1992-1993 | V | 5 |
1980 | 11 | 1992-1993 | M | 7 |
1980 | 11 | 1992-1993 | V | 6 |
1980 | 12 | 1992-1993 | M | 4 |
1980 | 12 | 1992-1993 | V | 4 |
1981 | 1 | 1992-1993 | M | 144 |
1981 | 1 | 1992-1993 | V | 174 |
1981 | 2 | 1992-1993 | M | 49 |
1981 | 2 | 1992-1993 | V | 68 |
1981 | 3 | 1992-1993 | M | 29 |
1981 | 3 | 1992-1993 | V | 33 |
1981 | 4 | 1992-1993 | M | 19 |
1981 | 4 | 1992-1993 | V | 27 |
1981 | 5 | 1992-1993 | M | 5 |
1981 | 5 | 1992-1993 | V | 12 |
1981 | 6 | 1992-1993 | M | 7 |
1981 | 6 | 1992-1993 | V | 8 |
1981 | 7 | 1992-1993 | M | 7 |
1981 | 7 | 1992-1993 | V | 7 |
1981 | 8 | 1992-1993 | M | 4 |
1981 | 8 | 1992-1993 | V | 6 |
1981 | 9 | 1992-1993 | M | 5 |
1981 | 9 | 1992-1993 | V | 6 |
1981 | 10 | 1992-1993 | M | 3 |
1981 | 10 | 1992-1993 | V | 3 |
1981 | 11 | 1992-1993 | M | 2 |
1981 | 11 | 1992-1993 | V | 2 |
1981 | 12 | 1992-1993 | M | 3 |
1981 | 12 | 1992-1993 | V | 1 |
1976 | 1 | 1993-1994 | M | 5 |
1976 | 1 | 1993-1994 | V | 4 |
1976 | 2 | 1993-1994 | M | 3 |
1976 | 2 | 1993-1994 | V | 2 |
1976 | 3 | 1993-1994 | M | 1 |
1976 | 3 | 1993-1994 | V | 3 |
1976 | 4 | 1993-1994 | M | 1 |
1976 | 4 | 1993-1994 | V | 2 |
1976 | 5 | 1993-1994 | V | 1 |
1976 | 6 | 1993-1994 | V | 2 |
1976 | 9 | 1993-1994 | V | 1 |
1976 | 11 | 1993-1994 | V | 1 |
1976 | 12 | 1993-1994 | V | 1 |
1977 | 1 | 1993-1994 | M | 69 |
1977 | 1 | 1993-1994 | V | 106 |
1977 | 2 | 1993-1994 | M | 31 |
1977 | 2 | 1993-1994 | V | 36 |
1977 | 3 | 1993-1994 | M | 12 |
1977 | 3 | 1993-1994 | V | 16 |
1977 | 4 | 1993-1994 | M | 8 |
1977 | 4 | 1993-1994 | V | 8 |
1977 | 5 | 1993-1994 | M | 6 |
1977 | 5 | 1993-1994 | V | 4 |
1977 | 6 | 1993-1994 | M | 5 |
1977 | 6 | 1993-1994 | V | 9 |
1977 | 7 | 1993-1994 | M | 3 |
1977 | 7 | 1993-1994 | V | 6 |
1977 | 8 | 1993-1994 | M | 1 |
1977 | 8 | 1993-1994 | V | 1 |
1977 | 9 | 1993-1994 | M | 3 |
1977 | 9 | 1993-1994 | V | 2 |
1977 | 10 | 1993-1994 | M | 2 |
1977 | 10 | 1993-1994 | V | 3 |
1977 | 11 | 1993-1994 | V | 1 |
1977 | 12 | 1993-1994 | M | 1 |
1978 | 1 | 1993-1994 | M | 77 |
1978 | 1 | 1993-1994 | V | 102 |
1978 | 2 | 1993-1994 | M | 23 |
1978 | 2 | 1993-1994 | V | 51 |
1978 | 3 | 1993-1994 | M | 18 |
1978 | 3 | 1993-1994 | V | 30 |
1978 | 4 | 1993-1994 | M | 19 |
1978 | 4 | 1993-1994 | V | 13 |
1978 | 5 | 1993-1994 | M | 10 |
1978 | 5 | 1993-1994 | V | 21 |
1978 | 6 | 1993-1994 | M | 5 |
1978 | 6 | 1993-1994 | V | 10 |
1978 | 7 | 1993-1994 | M | 3 |
1978 | 7 | 1993-1994 | V | 7 |
1978 | 8 | 1993-1994 | M | 2 |
1978 | 8 | 1993-1994 | V | 1 |
1978 | 9 | 1993-1994 | M | 1 |
1978 | 9 | 1993-1994 | V | 1 |
1978 | 10 | 1993-1994 | V | 2 |
1978 | 11 | 1993-1994 | M | 2 |
1978 | 11 | 1993-1994 | V | 1 |
1978 | 12 | 1993-1994 | V | 2 |
1979 | 1 | 1993-1994 | M | 85 |
1979 | 1 | 1993-1994 | V | 138 |
1979 | 2 | 1993-1994 | M | 44 |
1979 | 2 | 1993-1994 | V | 55 |
1979 | 3 | 1993-1994 | M | 19 |
1979 | 3 | 1993-1994 | V | 33 |
1979 | 4 | 1993-1994 | M | 19 |
1979 | 4 | 1993-1994 | V | 9 |
1979 | 5 | 1993-1994 | M | 11 |
1979 | 5 | 1993-1994 | V | 15 |
1979 | 6 | 1993-1994 | M | 5 |
1979 | 6 | 1993-1994 | V | 6 |
1979 | 7 | 1993-1994 | M | 2 |
1979 | 7 | 1993-1994 | V | 6 |
1979 | 8 | 1993-1994 | M | 4 |
1979 | 8 | 1993-1994 | V | 4 |
1979 | 9 | 1993-1994 | M | 4 |
1979 | 9 | 1993-1994 | V | 3 |
1979 | 10 | 1993-1994 | M | 3 |
1979 | 10 | 1993-1994 | V | 3 |
1979 | 11 | 1993-1994 | V | 2 |
1979 | 12 | 1993-1994 | M | 1 |
1979 | 12 | 1993-1994 | V | 2 |
1980 | 1 | 1993-1994 | M | 106 |
1980 | 1 | 1993-1994 | V | 156 |
1980 | 2 | 1993-1994 | M | 42 |
1980 | 2 | 1993-1994 | V | 52 |
1980 | 3 | 1993-1994 | M | 25 |
1980 | 3 | 1993-1994 | V | 16 |
1980 | 4 | 1993-1994 | M | 18 |
1980 | 4 | 1993-1994 | V | 24 |
1980 | 5 | 1993-1994 | M | 7 |
1980 | 5 | 1993-1994 | V | 13 |
1980 | 6 | 1993-1994 | M | 6 |
1980 | 6 | 1993-1994 | V | 7 |
1980 | 7 | 1993-1994 | M | 7 |
1980 | 7 | 1993-1994 | V | 6 |
1980 | 8 | 1993-1994 | M | 6 |
1980 | 8 | 1993-1994 | V | 4 |
1980 | 9 | 1993-1994 | M | 2 |
1980 | 9 | 1993-1994 | V | 2 |
1980 | 11 | 1993-1994 | V | 1 |
1980 | 12 | 1993-1994 | V | 1 |
1981 | 1 | 1993-1994 | M | 128 |
1981 | 1 | 1993-1994 | V | 165 |
1981 | 2 | 1993-1994 | M | 50 |
1981 | 2 | 1993-1994 | V | 63 |
1981 | 3 | 1993-1994 | M | 24 |
1981 | 3 | 1993-1994 | V | 31 |
1981 | 4 | 1993-1994 | M | 16 |
1981 | 4 | 1993-1994 | V | 23 |
1981 | 5 | 1993-1994 | M | 7 |
1981 | 5 | 1993-1994 | V | 9 |
1981 | 6 | 1993-1994 | M | 5 |
1981 | 6 | 1993-1994 | V | 7 |
1981 | 7 | 1993-1994 | M | 2 |
1981 | 7 | 1993-1994 | V | 5 |
1981 | 8 | 1993-1994 | M | 4 |
1981 | 8 | 1993-1994 | V | 5 |
1981 | 9 | 1993-1994 | M | 2 |
1981 | 9 | 1993-1994 | V | 4 |
1981 | 10 | 1993-1994 | V | 2 |
1981 | 11 | 1993-1994 | M | 1 |
1981 | 11 | 1993-1994 | V | 2 |
1982 | 1 | 1993-1994 | M | 124 |
1982 | 1 | 1993-1994 | V | 201 |
1982 | 2 | 1993-1994 | M | 52 |
1982 | 2 | 1993-1994 | V | 61 |
1982 | 3 | 1993-1994 | M | 22 |
1982 | 3 | 1993-1994 | V | 42 |
1982 | 4 | 1993-1994 | M | 19 |
1982 | 4 | 1993-1994 | V | 21 |
1982 | 5 | 1993-1994 | M | 16 |
1982 | 5 | 1993-1994 | V | 18 |
1982 | 6 | 1993-1994 | M | 10 |
1982 | 6 | 1993-1994 | V | 5 |
1982 | 7 | 1993-1994 | M | 10 |
1982 | 7 | 1993-1994 | V | 6 |
1982 | 8 | 1993-1994 | M | 3 |
1982 | 8 | 1993-1994 | V | 6 |
1982 | 9 | 1993-1994 | M | 4 |
1982 | 9 | 1993-1994 | V | 2 |
1982 | 10 | 1993-1994 | M | 1 |
1982 | 10 | 1993-1994 | V | 3 |
1982 | 11 | 1993-1994 | M | 3 |
1982 | 11 | 1993-1994 | V | 2 |
1982 | 12 | 1993-1994 | M | 4 |
1982 | 12 | 1993-1994 | V | 1 |
1977 | 1 | 1994-1995 | M | 4 |
1977 | 1 | 1994-1995 | V | 4 |
1977 | 2 | 1994-1995 | M | 1 |
1977 | 3 | 1994-1995 | M | 1 |
1977 | 3 | 1994-1995 | V | 2 |
1977 | 4 | 1994-1995 | V | 2 |
1977 | 5 | 1994-1995 | M | 1 |
1977 | 5 | 1994-1995 | V | 1 |
1977 | 6 | 1994-1995 | M | 1 |
1977 | 7 | 1994-1995 | V | 1 |
1977 | 8 | 1994-1995 | V | 1 |
1977 | 9 | 1994-1995 | V | 1 |
1977 | 10 | 1994-1995 | M | 1 |
1977 | 10 | 1994-1995 | V | 1 |
1978 | 1 | 1994-1995 | M | 71 |
1978 | 1 | 1994-1995 | V | 92 |
1978 | 2 | 1994-1995 | M | 20 |
1978 | 2 | 1994-1995 | V | 54 |
1978 | 3 | 1994-1995 | M | 17 |
1978 | 3 | 1994-1995 | V | 30 |
1978 | 4 | 1994-1995 | M | 16 |
1978 | 4 | 1994-1995 | V | 13 |
1978 | 5 | 1994-1995 | M | 7 |
1978 | 5 | 1994-1995 | V | 24 |
1978 | 6 | 1994-1995 | M | 6 |
1978 | 6 | 1994-1995 | V | 11 |
1978 | 7 | 1994-1995 | M | 3 |
1978 | 7 | 1994-1995 | V | 9 |
1978 | 8 | 1994-1995 | V | 3 |
1978 | 9 | 1994-1995 | M | 1 |
1978 | 9 | 1994-1995 | V | 4 |
1978 | 10 | 1994-1995 | V | 1 |
1978 | 11 | 1994-1995 | M | 2 |
1978 | 12 | 1994-1995 | V | 2 |
1979 | 1 | 1994-1995 | M | 75 |
1979 | 1 | 1994-1995 | V | 124 |
1979 | 2 | 1994-1995 | M | 38 |
1979 | 2 | 1994-1995 | V | 47 |
1979 | 3 | 1994-1995 | M | 13 |
1979 | 3 | 1994-1995 | V | 30 |
1979 | 4 | 1994-1995 | M | 15 |
1979 | 4 | 1994-1995 | V | 9 |
1979 | 5 | 1994-1995 | M | 8 |
1979 | 5 | 1994-1995 | V | 15 |
1979 | 6 | 1994-1995 | M | 5 |
1979 | 6 | 1994-1995 | V | 4 |
1979 | 7 | 1994-1995 | M | 2 |
1979 | 7 | 1994-1995 | V | 4 |
1979 | 8 | 1994-1995 | M | 3 |
1979 | 8 | 1994-1995 | V | 3 |
1979 | 9 | 1994-1995 | M | 3 |
1979 | 9 | 1994-1995 | V | 2 |
1979 | 10 | 1994-1995 | M | 4 |
1979 | 10 | 1994-1995 | V | 1 |
1979 | 11 | 1994-1995 | V | 1 |
1979 | 12 | 1994-1995 | M | 1 |
1979 | 12 | 1994-1995 | V | 2 |
1980 | 1 | 1994-1995 | M | 99 |
1980 | 1 | 1994-1995 | V | 149 |
1980 | 2 | 1994-1995 | M | 41 |
1980 | 2 | 1994-1995 | V | 49 |
1980 | 3 | 1994-1995 | M | 22 |
1980 | 3 | 1994-1995 | V | 15 |
1980 | 4 | 1994-1995 | M | 16 |
1980 | 4 | 1994-1995 | V | 22 |
1980 | 5 | 1994-1995 | M | 5 |
1980 | 5 | 1994-1995 | V | 14 |
1980 | 6 | 1994-1995 | M | 4 |
1980 | 6 | 1994-1995 | V | 8 |
1980 | 7 | 1994-1995 | M | 7 |
1980 | 7 | 1994-1995 | V | 5 |
1980 | 8 | 1994-1995 | M | 5 |
1980 | 8 | 1994-1995 | V | 4 |
1980 | 9 | 1994-1995 | M | 2 |
1980 | 9 | 1994-1995 | V | 3 |
1980 | 11 | 1994-1995 | V | 1 |
1980 | 12 | 1994-1995 | V | 1 |
1981 | 1 | 1994-1995 | M | 112 |
1981 | 1 | 1994-1995 | V | 155 |
1981 | 2 | 1994-1995 | M | 45 |
1981 | 2 | 1994-1995 | V | 62 |
1981 | 3 | 1994-1995 | M | 24 |
1981 | 3 | 1994-1995 | V | 28 |
1981 | 4 | 1994-1995 | M | 15 |
1981 | 4 | 1994-1995 | V | 21 |
1981 | 5 | 1994-1995 | M | 8 |
1981 | 5 | 1994-1995 | V | 9 |
1981 | 6 | 1994-1995 | M | 5 |
1981 | 6 | 1994-1995 | V | 7 |
1981 | 7 | 1994-1995 | M | 2 |
1981 | 7 | 1994-1995 | V | 7 |
1981 | 8 | 1994-1995 | M | 1 |
1981 | 8 | 1994-1995 | V | 5 |
1981 | 9 | 1994-1995 | M | 2 |
1981 | 9 | 1994-1995 | V | 2 |
1981 | 10 | 1994-1995 | V | 2 |
1981 | 11 | 1994-1995 | M | 1 |
1981 | 11 | 1994-1995 | V | 1 |
1982 | 1 | 1994-1995 | M | 120 |
1982 | 1 | 1994-1995 | V | 188 |
1982 | 2 | 1994-1995 | M | 47 |
1982 | 2 | 1994-1995 | V | 61 |
1982 | 3 | 1994-1995 | M | 20 |
1982 | 3 | 1994-1995 | V | 34 |
1982 | 4 | 1994-1995 | M | 17 |
1982 | 4 | 1994-1995 | V | 19 |
1982 | 5 | 1994-1995 | M | 16 |
1982 | 5 | 1994-1995 | V | 11 |
1982 | 6 | 1994-1995 | M | 11 |
1982 | 6 | 1994-1995 | V | 6 |
1982 | 7 | 1994-1995 | M | 10 |
1982 | 7 | 1994-1995 | V | 7 |
1982 | 8 | 1994-1995 | M | 3 |
1982 | 8 | 1994-1995 | V | 6 |
1982 | 9 | 1994-1995 | M | 5 |
1982 | 9 | 1994-1995 | V | 2 |
1982 | 10 | 1994-1995 | M | 1 |
1982 | 10 | 1994-1995 | V | 3 |
1982 | 11 | 1994-1995 | M | 2 |
1982 | 11 | 1994-1995 | V | 3 |
1982 | 12 | 1994-1995 | M | 1 |
1982 | 12 | 1994-1995 | V | 1 |
1983 | 1 | 1994-1995 | M | 146 |
1983 | 1 | 1994-1995 | V | 146 |
1983 | 2 | 1994-1995 | M | 48 |
1983 | 2 | 1994-1995 | V | 63 |
1983 | 3 | 1994-1995 | M | 24 |
1983 | 3 | 1994-1995 | V | 37 |
1983 | 4 | 1994-1995 | M | 15 |
1983 | 4 | 1994-1995 | V | 17 |
1983 | 5 | 1994-1995 | M | 6 |
1983 | 5 | 1994-1995 | V | 7 |
1983 | 6 | 1994-1995 | M | 5 |
1983 | 6 | 1994-1995 | V | 9 |
1983 | 7 | 1994-1995 | M | 6 |
1983 | 7 | 1994-1995 | V | 13 |
1983 | 8 | 1994-1995 | M | 3 |
1983 | 8 | 1994-1995 | V | 3 |
1983 | 9 | 1994-1995 | M | 5 |
1983 | 9 | 1994-1995 | V | 2 |
1983 | 10 | 1994-1995 | M | 2 |
1983 | 11 | 1994-1995 | M | 3 |
1983 | 11 | 1994-1995 | V | 1 |
1983 | 12 | 1994-1995 | M | 5 |
1983 | 12 | 1994-1995 | V | 2 |
1978 | 1 | 1995-1996 | M | 4 |
1978 | 1 | 1995-1996 | V | 3 |
1978 | 2 | 1995-1996 | M | 1 |
1978 | 2 | 1995-1996 | V | 1 |
1978 | 9 | 1995-1996 | M | 1 |
1979 | 1 | 1995-1996 | M | 68 |
1979 | 1 | 1995-1996 | V | 114 |
1979 | 2 | 1995-1996 | M | 36 |
1979 | 2 | 1995-1996 | V | 44 |
1979 | 3 | 1995-1996 | M | 13 |
1979 | 3 | 1995-1996 | V | 25 |
1979 | 4 | 1995-1996 | M | 14 |
1979 | 4 | 1995-1996 | V | 8 |
1979 | 5 | 1995-1996 | M | 7 |
1979 | 5 | 1995-1996 | V | 14 |
1979 | 6 | 1995-1996 | M | 4 |
1979 | 6 | 1995-1996 | V | 4 |
1979 | 7 | 1995-1996 | M | 3 |
1979 | 7 | 1995-1996 | V | 4 |
1979 | 8 | 1995-1996 | M | 2 |
1979 | 8 | 1995-1996 | V | 2 |
1979 | 9 | 1995-1996 | M | 2 |
1979 | 9 | 1995-1996 | V | 2 |
1979 | 10 | 1995-1996 | M | 2 |
1979 | 10 | 1995-1996 | V | 1 |
1979 | 12 | 1995-1996 | M | 1 |
1979 | 12 | 1995-1996 | V | 1 |
1980 | 1 | 1995-1996 | M | 92 |
1980 | 1 | 1995-1996 | V | 142 |
1980 | 2 | 1995-1996 | M | 34 |
1980 | 2 | 1995-1996 | V | 42 |
1980 | 3 | 1995-1996 | M | 21 |
1980 | 3 | 1995-1996 | V | 15 |
1980 | 4 | 1995-1996 | M | 15 |
1980 | 4 | 1995-1996 | V | 21 |
1980 | 5 | 1995-1996 | M | 4 |
1980 | 5 | 1995-1996 | V | 14 |
1980 | 6 | 1995-1996 | M | 3 |
1980 | 6 | 1995-1996 | V | 7 |
1980 | 7 | 1995-1996 | M | 7 |
1980 | 7 | 1995-1996 | V | 4 |
1980 | 8 | 1995-1996 | M | 6 |
1980 | 8 | 1995-1996 | V | 4 |
1980 | 9 | 1995-1996 | M | 2 |
1980 | 9 | 1995-1996 | V | 4 |
1980 | 11 | 1995-1996 | V | 1 |
1980 | 12 | 1995-1996 | V | 1 |
1981 | 1 | 1995-1996 | M | 97 |
1981 | 1 | 1995-1996 | V | 147 |
1981 | 2 | 1995-1996 | M | 39 |
1981 | 2 | 1995-1996 | V | 60 |
1981 | 3 | 1995-1996 | M | 24 |
1981 | 3 | 1995-1996 | V | 25 |
1981 | 4 | 1995-1996 | M | 12 |
1981 | 4 | 1995-1996 | V | 21 |
1981 | 5 | 1995-1996 | M | 7 |
1981 | 5 | 1995-1996 | V | 9 |
1981 | 6 | 1995-1996 | M | 5 |
1981 | 6 | 1995-1996 | V | 7 |
1981 | 7 | 1995-1996 | M | 4 |
1981 | 7 | 1995-1996 | V | 7 |
1981 | 8 | 1995-1996 | M | 1 |
1981 | 8 | 1995-1996 | V | 5 |
1981 | 9 | 1995-1996 | M | 2 |
1981 | 9 | 1995-1996 | V | 1 |
1981 | 10 | 1995-1996 | V | 1 |
1981 | 11 | 1995-1996 | M | 1 |
1981 | 11 | 1995-1996 | V | 1 |
1982 | 1 | 1995-1996 | M | 109 |
1982 | 1 | 1995-1996 | V | 179 |
1982 | 2 | 1995-1996 | M | 46 |
1982 | 2 | 1995-1996 | V | 57 |
1982 | 3 | 1995-1996 | M | 17 |
1982 | 3 | 1995-1996 | V | 37 |
1982 | 4 | 1995-1996 | M | 16 |
1982 | 4 | 1995-1996 | V | 17 |
1982 | 5 | 1995-1996 | M | 16 |
1982 | 5 | 1995-1996 | V | 13 |
1982 | 6 | 1995-1996 | M | 10 |
1982 | 6 | 1995-1996 | V | 6 |
1982 | 7 | 1995-1996 | M | 9 |
1982 | 7 | 1995-1996 | V | 7 |
1982 | 8 | 1995-1996 | M | 5 |
1982 | 8 | 1995-1996 | V | 6 |
1982 | 9 | 1995-1996 | M | 5 |
1982 | 9 | 1995-1996 | V | 5 |
1982 | 10 | 1995-1996 | V | 3 |
1982 | 11 | 1995-1996 | M | 3 |
1982 | 11 | 1995-1996 | V | 1 |
1982 | 12 | 1995-1996 | M | 1 |
1982 | 12 | 1995-1996 | V | 3 |
1983 | 1 | 1995-1996 | M | 133 |
1983 | 1 | 1995-1996 | V | 144 |
1983 | 2 | 1995-1996 | M | 45 |
1983 | 2 | 1995-1996 | V | 58 |
1983 | 3 | 1995-1996 | M | 25 |
1983 | 3 | 1995-1996 | V | 33 |
1983 | 4 | 1995-1996 | M | 16 |
1983 | 4 | 1995-1996 | V | 16 |
1983 | 5 | 1995-1996 | M | 6 |
1983 | 5 | 1995-1996 | V | 7 |
1983 | 6 | 1995-1996 | M | 7 |
1983 | 6 | 1995-1996 | V | 9 |
1983 | 7 | 1995-1996 | M | 5 |
1983 | 7 | 1995-1996 | V | 13 |
1983 | 8 | 1995-1996 | M | 4 |
1983 | 8 | 1995-1996 | V | 3 |
1983 | 9 | 1995-1996 | M | 5 |
1983 | 9 | 1995-1996 | V | 2 |
1983 | 10 | 1995-1996 | M | 4 |
1983 | 11 | 1995-1996 | M | 3 |
1983 | 11 | 1995-1996 | V | 1 |
1983 | 12 | 1995-1996 | M | 7 |
1983 | 12 | 1995-1996 | V | 2 |
1984 | 1 | 1995-1996 | M | 112 |
1984 | 1 | 1995-1996 | V | 165 |
1984 | 2 | 1995-1996 | M | 49 |
1984 | 2 | 1995-1996 | V | 58 |
1984 | 3 | 1995-1996 | M | 23 |
1984 | 3 | 1995-1996 | V | 34 |
1984 | 4 | 1995-1996 | M | 18 |
1984 | 4 | 1995-1996 | V | 17 |
1984 | 5 | 1995-1996 | M | 12 |
1984 | 5 | 1995-1996 | V | 12 |
1984 | 6 | 1995-1996 | M | 9 |
1984 | 6 | 1995-1996 | V | 6 |
1984 | 7 | 1995-1996 | M | 5 |
1984 | 7 | 1995-1996 | V | 10 |
1984 | 8 | 1995-1996 | M | 6 |
1984 | 8 | 1995-1996 | V | 3 |
1984 | 9 | 1995-1996 | M | 8 |
1984 | 9 | 1995-1996 | V | 2 |
1984 | 10 | 1995-1996 | M | 5 |
1984 | 10 | 1995-1996 | V | 1 |
1984 | 11 | 1995-1996 | M | 1 |
1984 | 12 | 1995-1996 | M | 1 |
1984 | 12 | 1995-1996 | V | 1 |
1979 | 1 | 1996-1997 | M | 2 |
1979 | 1 | 1996-1997 | V | 2 |
1979 | 2 | 1996-1997 | V | 2 |
1979 | 3 | 1996-1997 | V | 1 |
1979 | 4 | 1996-1997 | V | 1 |
1979 | 5 | 1996-1997 | M | 1 |
1979 | 5 | 1996-1997 | V | 1 |
1979 | 6 | 1996-1997 | M | 1 |
1980 | 1 | 1996-1997 | M | 83 |
1980 | 1 | 1996-1997 | V | 134 |
1980 | 2 | 1996-1997 | M | 28 |
1980 | 2 | 1996-1997 | V | 43 |
1980 | 3 | 1996-1997 | M | 19 |
1980 | 3 | 1996-1997 | V | 15 |
1980 | 4 | 1996-1997 | M | 13 |
1980 | 4 | 1996-1997 | V | 20 |
1980 | 5 | 1996-1997 | M | 3 |
1980 | 5 | 1996-1997 | V | 12 |
1980 | 6 | 1996-1997 | M | 4 |
