Kinderen iets leren wat ze nog niet weten maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/cito2005Bron.html |
|
Versnelde leerlingen bij de CITO toetsen 2005, volgens geboortedatum
In februari 2005 legden 148806 leerlingen in Nederland de CITO-eindtoets af.
Hiervan wordt jaarlijks een verslag[1] gepubliceerd.
Onderstaande tabel bevat de aantallen versnelde jongens/meisjes per 'schijf' van 10 dagen. De opgegeven datum is de eerste dag van die 10 dagen.
Versnelde jongens | Versnelde meisjes | Totaal | Geboren in de 10 dagen startend op |
0 | 1 | 1 | 25-Mar-95 |
0 | 1 | 1 | 15-Mar-95 |
0 | 2 | 2 | 5-Mar-95 |
2 | 0 | 2 | 23-Feb-95 |
0 | 1 | 1 | 13-Feb-95 |
3 | 1 | 4 | 3-Feb-95 |
0 | 2 | 2 | 24-Jan-95 |
2 | 2 | 4 | 14-Jan-95 |
1 | 0 | 1 | 4-Jan-95 |
2 | 1 | 3 | 25-Dec-94 |
2 | 1 | 3 | 15-Dec-94 |
4 | 4 | 8 | 5-Dec-94 |
7 | 5 | 12 | 25-Nov-94 |
5 | 1 | 6 | 15-Nov-94 |
5 | 4 | 9 | 5-Nov-94 |
12 | 6 | 18 | 26-Oct-94 |
8 | 3 | 11 | 16-Oct-94 |
12 | 5 | 17 | 6-Oct-94 |
12 | 4 | 16 | 26-Sep-94 |
19 | 10 | 29 | 16-Sep-94 |
19 | 14 | 33 | 6-Sep-94 |
19 | 6 | 25 | 27-Aug-94 |
23 | 16 | 39 | 17-Aug-94 |
16 | 5 | 21 | 7-Aug-94 |
21 | 13 | 34 | 28-Jul-94 |
28 | 16 | 44 | 18-Jul-94 |
26 | 10 | 36 | 8-Jul-94 |
25 | 16 | 41 | 28-Jun-94 |
27 | 12 | 39 | 18-Jun-94 |
25 | 10 | 35 | 8-Jun-94 |
32 | 10 | 42 | 29-May-94 |
18 | 19 | 37 | 19-May-94 |
23 | 24 | 47 | 9-May-94 |
23 | 14 | 37 | 29-Apr-94 |
35 | 20 | 55 | 19-Apr-94 |
29 | 26 | 55 | 9-Apr-94 |
40 | 20 | 60 | 30-Mar-94 |
34 | 26 | 60 | 20-Mar-94 |
31 | 25 | 56 | 10-Mar-94 |
42 | 31 | 73 | 28-Feb-94 |
40 | 32 | 72 | 18-Feb-94 |
59 | 37 | 96 | 8-Feb-94 |
41 | 39 | 80 | 29-Jan-94 |
64 | 65 | 129 | 19-Jan-94 |
44 | 57 | 101 | 9-Jan-94 |
52 | 60 | 112 | 30-Dec-93 |
74 | 92 | 166 | 20-Dec-93 |
72 | 108 | 180 | 10-Dec-93 |
85 | 110 | 195 | 30-Nov-93 |
116 | 139 | 255 | 20-Nov-93 |
128 | 166 | 294 | 10-Nov-93 |
154 | 206 | 360 | 31-Oct-93 |
213 | 322 | 535 | 21-Oct-93 |
329 | 434 | 763 | 11-Oct-93 |
402 | 613 | 1015 | 1-Oct-93 |
Bron: CITO Groep[2].
|
Links in het bovenstaande document |
Link nummer | URL | Tekst |
1 | eduratio.be/ cito_eindtoets_2011_terugblik.pdf | verslag |
2 | www.citogroep.nl | CITO Groep |
|