Evolutie van het aantal versnelde kinderen in Vlaanderen 1957-2004
Onderstaande tabel geeft aan hoeveel kinderen in Vlaanderen versneld in de verschillende leerjaren van de basisschool zaten vanaf schooljaar 1957-1958
tot en met schooljaar 2004-2005. Na de opsplitsing in Vlaamse en Franse gedeeltes (1969) ontbreken een aantal jaar in de gegevens.
Opgepast: de percentages werden berekend op het totaal aantal leerlingen, niet op het aantal geboortes.
1e lj | 2e lj | 3e lj | 4e lj | 5e lj | 6e lj | Versneld gemiddeld per jaar | Jaar | % Versnelden | Totaal aantal leerlingen | % Vertraagd | Vertraagd | Verhouding vertraagden tot versnelden |
585 | 605 | 783 | 752 | 764 | 685 | 696 | 2004 | 1.05 | 395,754 | ? | ? | ? |
546 | 676 | 708 | 702 | 690 | 693 | 669 | 2003 | 1.00 | 399,615 | 15.07 | 60212 | 15.00 |
617 | 652 | 646 | 634 | 681 | 683 | 652 | 2002 | 0.97 | 404,308 | 14.93 | 60367 | 15.43 |
594 | 586 | 601 | 624 | 665 | 656 | 621 | 2001 | 0.91 | 407,526 | 14.74 | 60083 | 16.13 |
538 | 529 | 587 | 628 | 652 | 608 | 590 | 2000 | 0.87 | 409,323 | 14.52 | 59440 | 16.78 |
509 | 562 | 600 | 615 | 606 | 603 | 583 | 1999 | 0.86 | 408,545 | 14.08 | 57509 | 16.45 |
517 | 539 | 607 | 580 | 583 | 590 | 569 | 1998 | 0.84 | 405,021 | 13.70 | 55491 | 16.24 |
533 | 566 | 575 | 564 | 570 | 642 | 575 | 1997 | 0.86 | 400,038 | 13.65 | 54594 | 15.82 |
565 | 536 | 551 | 546 | 623 | 606 | 571 | 1996 | 0.87 | 394,248 | 13.57 | 53504 | 15.61 |
526 | 548 | 538 | 658 | 653 | 713 | 606 | 1995 | 0.93 | 390,195 | 13.80 | 53840 | 14.81 |
604 | 614 | 644 | 651 | 655 | 602 | 628 | 1994 | 0.96 | 390,837 | 13.87 | 54202 | 14.38 |
541 | 622 | 638 | 675 | 633 | 618 | 621 | 1993 | 0.95 | 393,474 | 13.75 | 54098 | 14.52 |
617 | 575 | 666 | 595 | 609 | 711 | 629 | 1992 | 0.95 | 398,229 | 13.45 | 53558 | 14.20 |
898 | 909 | 858 | 823 | 926 | 854 | 878 | 1991 | 1.30 | 405,000 | 14.54 | 58905 | 11.18 |
691 | 571 | 578 | 657 | 628 | 639 | 627 | 1990 | 0.91 | 412000 | 12.80 | 52744 | 14.01 |
786 | 712 | 786 | 749 | 757 | 782 | 762 | 1989 | 1.10 | 416648 | 12.45 | 51871 | 11.35 |
723 | 688 | 690 | 705 | 675 | 677 | 693 | 1988 | 0.99 | 418000 | 12.16 | 50831 | 12.22 |
704 | 628 | 629 | 619 | 614 | 533 | 621 | 1987 | 0.89 | 417000 | 11.86 | 49452 | 13.27 |
652 | 584 | 553 | 566 | 486 | 507 | 558 | 1986 | 0.81 | 414000 | 12.01 | 49742 | 14.86 |
678 | 572 | 597 | 485 | 513 | 522 | 561 | 1985 | 0.82 | 413000 | 12.15 | 50198 | 14.91 |
695 | 661 | 568 | 583 | 567 | 681 | 626 | 1984 | 0.91 | 413513 | 12.65 | 52294 | 13.93 |
830 | 498 | 525 | 546 | 641 | 686 | 621 | 1983 | 0.89 | 420000 | 12.83 | 53881 | 14.46 |
698 | 877 | 849 | 973 | 1024 | 1170 | 932 | 1982 | 1.30 | 431000 | 13.32 | 57418 | 10.27 |
997 | 1144 | 1160 | 1270 | 1406 | 1467 | 1241 | 1981 | 1.68 | 444220 | 13.44 | 59687 | 8.02 |
689 | 859 | 1023 | 1115 | 1266 | 1486 | 1073 | 1980 | 1.41 | 457000 | 13.59 | 62128 | 9.65 |
806 | 924 | 1026 | 1167 | 1394 | 1432 | 1125 | 1979 | 1.44 | 469012 | 13.33 | 62497 | 9.26 |
679 | 841 | 988 | 1099 | 1117 | 1185 | 985 | 1978 | 1.22 | 483167 | 13.46 | 65049 | 11.01 |
863 | 1077 | 1352 | 1318 | 1427 | 1317 | 1226 | 1977 | 1.47 | 500000 | 13.44 | 67181 | 9.14 |
1379 | 1423 | 1642 | 1754 | 1879 | 2071 | 1691 | 1968 | 1.81 | 559497 | 13.02 | 72873 | 7.18 |
1421 | 1544 | 1625 | 1819 | 1906 | 2049 | 1727 | 1967 | 1.86 | 556531 | 13.28 | 73928 | 7.13 |
1700 | 1725 | 1908 | 1960 | 2135 | 2204 | 1939 | 1966 | 2.11 | 551421 | 13.35 | 73626 | 6.33 |
1721 | 1825 | 1850 | 2088 | 2117 | 2196 | 1966 | 1965 | 2.14 | 551366 | 14.33 | 79014 | 6.70 |
1670 | 1718 | 1948 | 1973 | 2188 | 2539 | 2006 | 1964 | 2.21 | 544480 | 16.20 | 88218 | 7.33 |
1793 | 1912 | 2030 | 2116 | 2303 | 2301 | 2076 | 1963 | 2.32 | 537983 | 15.36 | 82655 | 6.64 |
2087 | 1969 | 2160 | 2320 | 2418 | 2646 | 2267 | 1962 | 2.58 | 527973 | 15.57 | 82192 | 6.04 |
1987 | 1974 | 2269 | 2389 | 2649 | 2350 | 2270 | 1961 | 2.61 | 521852 | 16.39 | 85524 | 6.28 |
1967 | 2179 | 2259 | 2544 | 2363 | 2278 | 2265 | 1960 | 2.64 | 514115 | 16.63 | 85517 | 6.29 |
2465 | 2253 | 2425 | 2415 | 2407 | 2564 | 2422 | 1959 | 2.86 | 508437 | 17.55 | 89218 | 6.14 |
2428 | 2209 | 2252 | 2266 | 2441 | 2422 | 2336 | 1958 | 2.80 | 501000 | 17.07 | 85508 | 6.10 |
2287 | 2117 | 2318 | 2282 | 2425 | 2584 | 2336 | 1957 | 2.80 | 500000 | 17.29 | 86467 | 6.17 |
Waarschuwing: de schalen van onderstaande grafieken zijn totaal verschillend!
De zwarte lijnen zijn lopende gemiddelden over 4 jaar.
Bron: Statistische Jaarboeken van het Onderwijs.
|