Kinderen iets leren wat ze nog niet weten maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/versneld2004-2005bron.html |
|
Schooljaar 2004-2005: aantal versnelde leerlingen volgens geslacht en geboortemaand
Dit zijn de aantallen leerlingen die 1 of meer jaren voorop zitten. Telling 1 februari 2005.
geb.jaar | geb.maand | geslacht | Aantal |
|
1994 | 1 | M | 104 |
|
1994 | 1 | V | 150 |
|
1994 | 2 | M | 41 |
|
1994 | 2 | V | 58 |
|
1994 | 3 | M | 48 |
|
1994 | 3 | V | 45 |
|
1994 | 4 | M | 28 |
|
1994 | 4 | V | 28 |
|
1994 | 5 | M | 27 |
|
1994 | 5 | V | 13 |
|
1994 | 6 | M | 20 |
|
1994 | 6 | V | 14 |
|
1994 | 7 | M | 12 |
|
1994 | 7 | V | 13 |
|
1994 | 8 | M | 13 |
|
1994 | 8 | V | 10 |
|
1994 | 9 | M | 12 |
|
1994 | 9 | V | 8 |
|
1994 | 10 | M | 15 |
|
1994 | 10 | V | 6 |
|
1994 | 11 | M | 6 |
|
1994 | 11 | V | 5 |
|
1994 | 12 | M | 9 |
|
1994 | 12 | V | 5 |
|
1995 | 1 | M | 123 |
|
1995 | 1 | V | 162 |
|
1995 | 2 | M | 54 |
|
1995 | 2 | V | 75 |
|
1995 | 3 | M | 51 |
|
1995 | 3 | V | 44 |
|
1995 | 4 | M | 25 |
|
1995 | 4 | V | 14 |
|
1995 | 5 | M | 32 |
|
1995 | 5 | V | 18 |
|
1995 | 6 | M | 16 |
|
1995 | 6 | V | 21 |
|
1995 | 7 | M | 28 |
|
1995 | 7 | V | 14 |
|
1995 | 8 | M | 22 |
|
1995 | 8 | V | 10 |
|
1995 | 9 | M | 10 |
|
1995 | 9 | V | 5 |
|
1995 | 10 | M | 10 |
|
1995 | 10 | V | 9 |
|
1995 | 11 | M | 9 |
|
1995 | 11 | V | 2 |
|
1995 | 12 | M | 7 |
|
1995 | 12 | V | 3 |
|
1996 | 1 | M | 129 |
|
1996 | 1 | V | 163 |
|
1996 | 2 | M | 63 |
|
1996 | 2 | V | 74 |
|
1996 | 3 | M | 39 |
|
1996 | 3 | V | 50 |
|
1996 | 4 | M | 35 |
|
1996 | 4 | V | 25 |
|
1996 | 5 | M | 22 |
|
1996 | 5 | V | 14 |
|
1996 | 6 | M | 23 |
|
1996 | 6 | V | 14 |
|
1996 | 7 | M | 17 |
|
1996 | 7 | V | 9 |
|
1996 | 8 | M | 14 |
|
1996 | 8 | V | 6 |
|
1996 | 9 | M | 10 |
|
1996 | 9 | V | 4 |
|
1996 | 10 | M | 15 |
|
1996 | 10 | V | 4 |
|
1996 | 11 | M | 5 |
|
1996 | 11 | V | 7 |
|
1996 | 12 | M | 7 |
|
1996 | 12 | V | 3 |
|
1997 | 1 | M | 153 |
|
1997 | 1 | V | 169 |
|
1997 | 2 | M | 61 |
|
1997 | 2 | V | 82 |
|
1997 | 3 | M | 36 |
|
1997 | 3 | V | 45 |
|
1997 | 4 | M | 31 |
|
1997 | 4 | V | 35 |
|
1997 | 5 | M | 23 |
|
1997 | 5 | V | 22 |
|
1997 | 6 | M | 24 |
|
1997 | 6 | V | 9 |
|
1997 | 7 | M | 16 |
|
1997 | 7 | V | 10 |
|
1997 | 8 | M | 13 |
|
1997 | 8 | V | 11 |
|
1997 | 9 | M | 5 |
|
1997 | 9 | V | 8 |
|
1997 | 10 | M | 9 |
|
1997 | 10 | V | 3 |
|
1997 | 11 | M | 5 |
|
1997 | 11 | V | 2 |
|
1997 | 12 | M | 7 |
|
1997 | 12 | V | 4 |
|
1998 | 1 | M | 126 |
|
1998 | 1 | V | 150 |
|
1998 | 2 | M | 42 |
|
1998 | 2 | V | 69 |
|
1998 | 3 | M | 31 |
|
1998 | 3 | V | 32 |
|
1998 | 4 | M | 22 |
|
1998 | 4 | V | 33 |
|
1998 | 5 | M | 8 |
|
1998 | 5 | V | 11 |
|
1998 | 6 | M | 13 |
|
1998 | 6 | V | 11 |
|
1998 | 7 | M | 9 |
|
1998 | 7 | V | 5 |
|
1998 | 8 | M | 12 |
|
1998 | 8 | V | 6 |
|
1998 | 9 | M | 3 |
|
1998 | 9 | V | 5 |
|
1998 | 10 | M | 5 |
|
1998 | 10 | V | 3 |
|
1998 | 11 | M | 1 |
|
1998 | 11 | V | 4 |
|
1998 | 12 | M | 1 |
|
1998 | 12 | V | 3 |
|
1999 | 1 | M | 102 |
|
1999 | 1 | V | 156 |
|
1999 | 2 | M | 56 |
|
1999 | 2 | V | 81 |
|
1999 | 3 | M | 25 |
|
1999 | 3 | V | 30 |
|
1999 | 4 | M | 23 |
|
1999 | 4 | V | 25 |
|
1999 | 5 | M | 10 |
|
1999 | 5 | V | 11 |
|
1999 | 6 | M | 8 |
|
1999 | 6 | V | 8 |
|
1999 | 7 | M | 7 |
|
1999 | 7 | V | 6 |
|
1999 | 8 | M | 6 |
|
1999 | 8 | V | 6 |
|
1999 | 9 | M | 5 |
|
1999 | 9 | V | 5 |
|
1999 | 10 | M | 2 |
|
1999 | 10 | V | 6 |
|
1999 | 11 | M | 0 |
|
1999 | 11 | V | 1 |
|
1999 | 12 | M | 5 |
|
1999 | 12 | V | 1 |
|
Bron: departement Onderwijs[1].
|
Links in het bovenstaande document |
Link nummer | URL | Tekst |
1 | www.ond.vlaanderen.be | departement Onderwijs |
|