|
|
|
|
|
Aantal versnelde kinderen per geslacht en geboortemaand in leerjaren 1-6
Geboortemaand | Versnelde jongens | Versnelde meisjes | Verhouding Meisjes/jongens |
|
Jan | 738 | 951 | 1.29 |
|
Feb | 319 | 441 | 1.38 |
|
Maa | 233 | 249 | 1.07 |
|
Apr | 168 | 164 | 0.98 |
|
Mei | 127 | 94 | 0.74 |
|
Jun | 110 | 83 | 0.75 |
|
Jul | 96 | 64 | 0.67 |
|
Aug | 88 | 57 | 0.65 |
|
Sep | 54 | 44 | 0.81 |
|
Okt | 66 | 41 | 0.62 |
|
Nov | 37 | 32 | 0.86 |
|
Dec | 48 | 31 | 0.65 |
|
Oorspronkelijke gegevens.
In schooljaar 2005-2006 was de verdeling als volgt:
Geboortemaand | Versnelde jongens | Versnelde meisjes | Verhouding Meisjes/jongens |
|
Jan | 771 | 975 | 1.26 |
|
Feb | 334 | 454 | 1.36 |
|
Maa | 239 | 266 | 1.11 |
|
Apr | 171 | 167 | 0.98 |
|
Mei | 129 | 101 | 0.78 |
|
Jun | 106 | 80 | 0.75 |
|
Jul | 102 | 59 | 0.58 |
|
Aug | 84 | 48 | 0.57 |
|
Sep | 53 | 33 | 0.62 |
|
Okt | 59 | 31 | 0.53 |
|
Nov | 35 | 23 | 0.66 |
|
Dec | 28 | 17 | 0.61 |
|
|
|
|
Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong? |
©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief) |
Overzicht van de volledige website |
|